Gear Coverage: head¶
Generated by
tools/balance/gear_coverage.py. Each row is one option a player can obtain. The "primary" column is heuristic — classified from the item's mods viaSCENARIO_WEIGHTS. Take it as a hint, not gospel.
WAR¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Adorned Helm +1 | WS/Magic | 22 | 117 | 99 | 32 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+112, ENMITY-8, STR+23, INT+19, MND+19 |
| HL Bronze head | Emicho Coronet +1 | WS/Magic | 22 | 105 | 79 | 38 | 12 bronze seals | DEF+116, MEVA+37, INT+19, STR+20, MND+16, DEX+19 |
| HL Bronze head | Acro Helm | WS/Magic | 23 | 100 | 79 | 50 | 12 bronze seals | MEVA+43, DEF+101, STR+22, DEX+18, INT+15, MND+15 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Sakpatas Helm | Magic | 58 | 148 | 357 | 132 | 50 gold seals | MACC+40, MEVA+123, DEF+160, DMG-700, STR+33, VIT+40 |
| HL Gold head | Arke Zuchetto +1 | WS/Tank | 40 | 162 | 59 | 150 | 50 gold seals | DMG-900, DEF+139, STR+35, MND+28, VIT+40, HP+156 |
| HL Gold head | Genmei Kabuto | Tank/WS | 21 | 113 | 74 | 147 | 50 gold seals | MEVA+48, DEF+118, HP+191, VIT+44, DMGPHYS-500, STR+21 |
| HL Gold head | Skormoth Mask | WS/Magic | 58 | 123 | 93 | 69 | 50 gold seals | MEVA+43, DEF+100, TRIPLE_ATTACK+5, INT+21, MND+21, DEX+22 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Flamma Zucchetto | Magic | 43 | 104 | 186 | 65 | 25 silver seals | MACC+26, MEVA+53, DEF+113, STR+25, DEX+21, VIT+24 |
| HL Silver head | Gavialis Helm | WS/Magic | 31 | 123 | 96 | 70 | 25 silver seals | MEVA+53, DEF+110, DEX+25, HP+115, INT+18, MND+18 |
| Reforge AF+3 | pummelers_mask_+3 | WS/Magic | 42 | 185 | 147 | 160 | — | MEVA+73, DEF+133, INT+31, MND+31, ENMITY+12, DEX+34 |
| Reforge Empyrean+3 | boii_mask_+3 | Magic | 90 | 205 | 404 | 142 | — | MACC+61, MEVA+98, DMG-1000, DEF+144, STR+43, VIT+42 |
| Reforge Relic+3 | agoge_mask_+3 | Magic/WS | 47 | 210 | 288 | 73 | — | MACC+37, MEVA+73, DEF+135, STR+35, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+10, INT+28 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
MNK¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Mummu Bonnet | Magic | 33 | 119 | 214 | 51 | 12 bronze seals | MACC+26, MEVA+75, DEF+105, DEX+28, STR+20, AGI+23 |
| HL Bronze head | Taeon Chapeau | WS | 40 | 136 | 91 | 49 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+100, CRITHITRATE+10, DEX+23, INT+16, MND+16 |
| HL Bronze head | Umbani Cap | Magic/WS | 22 | 124 | 126 | 51 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+101, MATT+5, DEX+24, INT+20, MND+20 |
| HL Bronze head | Adhemar Bonnet | WS/Magic | 54 | 98 | 93 | 50 | 12 bronze seals | MEVA+59, DEF+101, DEX+21, STR+19, TRIPLE_ATTACK+3, INT+14 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Mpacas Cap | Magic | 67 | 157 | 273 | 143 | 50 gold seals | MACC+40, MEVA+69, DEF+143, DMGPHYS-700, STR+33, DEX+30 |
| HL Gold head | Kendatsuba Jinpachi +1 | WS/Magic | 93 | 178 | 144 | 72 | 50 gold seals | MEVA+101, DEX+47, DEF+120, AGI+34, VIT+32, TRIPLE_ATTACK+4 |
| HL Gold head | Genmei Kabuto | Tank/WS | 21 | 113 | 74 | 147 | 50 gold seals | MEVA+48, DEF+118, HP+191, VIT+44, DMGPHYS-500, STR+21 |
| HL Gold head | Skormoth Mask | WS/Magic | 58 | 123 | 93 | 69 | 50 gold seals | MEVA+43, DEF+100, TRIPLE_ATTACK+5, INT+21, MND+21, DEX+22 |
| HL Silver head | Malignance Chapeau | Magic | 48 | 136 | 372 | 119 | 25 silver seals | MACC+50, MEVA+123, DEF+121, DEX+40, DMGPHYS-600, INT+25 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Mummu Bonnet +2 | Magic | 48 | 147 | 286 | 54 | 25 silver seals | MACC+44, MEVA+75, DEF+115, DEX+39, AGI+34, STR+20 |
| HL Silver head | Adhemar Bonnet +1 | WS/TP | 88 | 118 | 93 | 50 | 25 silver seals | MEVA+59, TRIPLE_ATTACK+6, DEF+102, DEX+23, STR+19, CRITHITRATE+6 |
| Reforge AF+3 | anchorites_crown_+3 | WS | 57 | 209 | 141 | 71 | — | MEVA+63, DEF+120, MND+34, INT+31, STR+33, DEX+30 |
| Reforge Empyrean+3 | bhikku_crown_+3 | Magic | 80 | 175 | 408 | 131 | — | MACC+61, MEVA+98, DMG-1000, DEF+127, MND+30, STR+34 |
| Reforge Relic+3 | hesychasts_crown_+3 | Magic/WS | 67 | 196 | 271 | 47 | — | MACC+37, MEVA+63, DEF+108, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+10, STR+30, DEX+30 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
WHM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Pinga Crown +1 | Magic | 17 | 154 | 264 | 44 | 12 bronze seals | MEVA+109, MND+37, INT+34, DEF+115, CURE_POTENCY+10, FASTCAST+10 |
| HL Bronze head | Weatherspoon Corona +1 | Magic | 9 | 82 | 184 | 45 | 12 bronze seals | MEVA+75, MACC+12, DEF+95, INT+26, MND+25, CHR+26 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Bunzis Hat | Magic | 28 | 116 | 555 | 111 | 50 gold seals | MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+131, DMGPHYS-700, INT+34 |
| HL Gold head | Gendewitha Caubeen +1 | Magic | 17 | 110 | 532 | 23 | 50 gold seals | CURE_POTENCY+101, MEVA+75, DEF+94, INT+22, MND+22, ENMITY-8 |
| HL Gold head | Volte Beret | Magic | 8 | 104 | 527 | 44 | 50 gold seals | MATT+33, MACC+37, MEVA+104, INT+42, MND+35, DEF+100 |
| HL Silver head | Inyanga Tiara +2 | Magic | 10 | 107 | 370 | 82 | 25 silver seals | MACC+44, MEVA+114, INT+34, MND+33, DEF+101, DMGMAGIC-500 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Ayanmo Zucchetto +2 | Magic | 45 | 131 | 277 | 78 | 25 silver seals | MACC+44, MEVA+53, DEF+128, DEX+39, MND+25, STR+20 |
| Reforge AF+3 | theophany_cap_+3 | Magic | 26 | 182 | 416 | 47 | — | MACC+47, MEVA+95, CURE_POTENCY+12, MND+37, INT+34, DEF+115 |
| Reforge Empyrean+3 | ebers_cap_+3 | Magic | 39 | 169 | 563 | 68 | — | MACC+61, MEVA+125, CURE_POTENCY+19, DEF+124, INT+34, MND+34 |
| Reforge Relic+3 | piety_cap_+3 | Magic | 40 | 170 | 323 | 34 | — | MACC+37, MEVA+95, MND+36, DEF+114, INT+31, ENMITY-10 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
BLM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Amalric Coif +1 | Magic | 10 | 75 | 316 | 43 | 12 bronze seals | MACC+36, MEVA+86, DEF+96, FASTCAST+11, INT+24, MND+20 |
| HL Bronze head | Merlinic Hood | Magic | 14 | 108 | 288 | 44 | 12 bronze seals | MEVA+86, MACC+15, MATT+10, INT+29, MND+28, DEF+95 |
| HL Bronze head | Weatherspoon Corona +1 | Magic | 9 | 82 | 184 | 45 | 12 bronze seals | MEVA+75, MACC+12, DEF+95, INT+26, MND+25, CHR+26 |
| HL Gold head | Jhakri Coronal +2 | WS | 35 | 1522 | 486 | 34 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+700, MATT+41, MACC+44, INT+36, MEVA+37, DEF+90 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Ea Hat +1 | Magic | 20 | 155 | 585 | 60 | 50 gold seals | MACC+50, MATT+38, MEVA+109, INT+43, DEF+113, MND+29 |
| HL Gold head | Agwus Cap | Magic | 30 | 125 | 531 | 56 | 50 gold seals | MATT+35, MACC+40, MEVA+107, DEF+126, INT+33, MND+26 |
| HL Gold head | Volte Beret | Magic | 8 | 104 | 527 | 44 | 50 gold seals | MATT+33, MACC+37, MEVA+104, INT+42, MND+35, DEF+100 |
| HL Gold head | Mallquis Chapeau +2 | Magic | 10 | 102 | 400 | 52 | 50 gold seals | MACC+44, MATT+15, MEVA+53, INT+40, DEF+101, MND+23 |
| HL Silver head | Jhakri Coronal | WS | 24 | 700 | 330 | 31 | 25 silver seals | SKILLCHAINDMG+300, MATT+26, MACC+26, MEVA+37, INT+28, DEF+80 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| Reforge AF+3 | spaekonas_petasos_+3 | Magic | 26 | 182 | 500 | 46 | — | MACC+47, MATT+23, MEVA+95, INT+37, MND+34, DEF+113 |
| Reforge Empyrean+3 | wicce_petasos_+3 | Magic | 37 | 157 | 733 | 100 | — | MATT+51, MACC+61, MEVA+136, DMG-1000, INT+39, DEF+125 |
| Reforge Relic+3 | archmages_petasos_+3 | Magic | 31 | 154 | 618 | 40 | — | MATT+55, MACC+43, MEVA+95, INT+34, DEF+115, MND+29 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
RDM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Amalric Coif +1 | Magic | 10 | 75 | 316 | 43 | 12 bronze seals | MACC+36, MEVA+86, DEF+96, FASTCAST+11, INT+24, MND+20 |
| HL Bronze head | Merlinic Hood | Magic | 14 | 108 | 288 | 44 | 12 bronze seals | MEVA+86, MACC+15, MATT+10, INT+29, MND+28, DEF+95 |
| HL Bronze head | Weatherspoon Corona +1 | Magic | 9 | 82 | 184 | 45 | 12 bronze seals | MEVA+75, MACC+12, DEF+95, INT+26, MND+25, CHR+26 |
| HL Bronze head | Taeon Chapeau | WS | 40 | 136 | 91 | 49 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+100, CRITHITRATE+10, DEX+23, INT+16, MND+16 |
| HL Gold head | Jhakri Coronal +2 | WS | 35 | 1522 | 486 | 34 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+700, MATT+41, MACC+44, INT+36, MEVA+37, DEF+90 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Ea Hat +1 | Magic | 20 | 155 | 585 | 60 | 50 gold seals | MACC+50, MATT+38, MEVA+109, INT+43, DEF+113, MND+29 |
| HL Gold head | Bunzis Hat | Magic | 28 | 116 | 555 | 111 | 50 gold seals | MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+131, DMGPHYS-700, INT+34 |
| HL Gold head | Gendewitha Caubeen +1 | Magic | 17 | 110 | 532 | 23 | 50 gold seals | CURE_POTENCY+101, MEVA+75, DEF+94, INT+22, MND+22, ENMITY-8 |
| HL Gold head | Volte Beret | Magic | 8 | 104 | 527 | 44 | 50 gold seals | MATT+33, MACC+37, MEVA+104, INT+42, MND+35, DEF+100 |
| HL Silver head | Jhakri Coronal | WS | 24 | 700 | 330 | 31 | 25 silver seals | SKILLCHAINDMG+300, MATT+26, MACC+26, MEVA+37, INT+28, DEF+80 |
| HL Silver head | Malignance Chapeau | Magic | 48 | 136 | 372 | 119 | 25 silver seals | MACC+50, MEVA+123, DEF+121, DEX+40, DMGPHYS-600, INT+25 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Carmine Mask +1 | Magic | 33 | 137 | 291 | 56 | 25 silver seals | MACC+38, MEVA+53, DEF+111, INT+26, FASTCAST+10, MND+21 |
| HL Silver head | Ayanmo Zucchetto +2 | Magic | 45 | 131 | 277 | 78 | 25 silver seals | MACC+44, MEVA+53, DEF+128, DEX+39, MND+25, STR+20 |
| Reforge AF+3 | atrophy_chapeau_+3 | Magic | 26 | 184 | 448 | 65 | — | MACC+54, MEVA+95, FASTCAST+16, INT+37, MND+37, DEF+116 |
| Reforge Empyrean+3 | lethargy_chappel_+3 | Magic | 46 | 173 | 753 | 121 | — | MATT+56, MACC+61, MEVA+125, DMG-900, INT+38, MND+38 |
| Reforge Relic+3 | vitiation_chapeau_+3 | Magic | 38 | 182 | 328 | 67 | — | MACC+37, MEVA+95, MND+42, DEF+118, INT+29, STR+24 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
THF¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Mummu Bonnet | Magic | 33 | 119 | 214 | 51 | 12 bronze seals | MACC+26, MEVA+75, DEF+105, DEX+28, STR+20, AGI+23 |
| HL Bronze head | Taeon Chapeau | WS | 40 | 136 | 91 | 49 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+100, CRITHITRATE+10, DEX+23, INT+16, MND+16 |
| HL Bronze head | Umbani Cap | Magic/WS | 22 | 124 | 126 | 51 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+101, MATT+5, DEX+24, INT+20, MND+20 |
| HL Bronze head | Adorned Helm +1 | WS/Magic | 22 | 117 | 99 | 32 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+112, ENMITY-8, STR+23, INT+19, MND+19 |
| HL Bronze head | Adhemar Bonnet | WS/Magic | 54 | 98 | 93 | 50 | 12 bronze seals | MEVA+59, DEF+101, DEX+21, STR+19, TRIPLE_ATTACK+3, INT+14 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Iuitl Headgear +1 | TP/WS | 146 | 112 | 96 | 49 | 50 gold seals | TRIPLE_ATTACK+21, MEVA+53, DEF+98, DEX+22, INT+18, MND+18 |
| HL Gold head | Skormoth Mask | WS/Magic | 58 | 123 | 93 | 69 | 50 gold seals | MEVA+43, DEF+100, TRIPLE_ATTACK+5, INT+21, MND+21, DEX+22 |
| HL Silver head | Malignance Chapeau | Magic | 48 | 136 | 372 | 119 | 25 silver seals | MACC+50, MEVA+123, DEF+121, DEX+40, DMGPHYS-600, INT+25 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Mummu Bonnet +2 | Magic | 48 | 147 | 286 | 54 | 25 silver seals | MACC+44, MEVA+75, DEF+115, DEX+39, AGI+34, STR+20 |
| HL Silver head | Turms Cap | WS/Magic | 36 | 153 | 147 | 64 | 25 silver seals | MEVA+99, DEF+115, DEX+37, AGI+38, INT+20, MND+20 |
| HL Silver head | Adhemar Bonnet +1 | WS/TP | 88 | 118 | 93 | 50 | 25 silver seals | MEVA+59, TRIPLE_ATTACK+6, DEF+102, DEX+23, STR+19, CRITHITRATE+6 |
| Reforge AF+3 | pillagers_bonnet_+3 | WS/Magic | 44 | 208 | 155 | 67 | — | MEVA+83, DEF+121, DEX+37, INT+30, MND+30, STR+30 |
| Reforge Empyrean+3 | skulkers_bonnet_+3 | Magic | 84 | 179 | 408 | 71 | — | MACC+61, MEVA+109, DEF+130, DEX+43, AGI+39, STR+31 |
| Reforge Relic+3 | plunderers_bonnet_+3 | Magic | 67 | 194 | 295 | 66 | — | MACC+37, MEVA+73, DEF+122, DEX+41, INT+31, MND+31 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
PLD¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Adorned Helm +1 | WS/Magic | 22 | 117 | 99 | 32 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+112, ENMITY-8, STR+23, INT+19, MND+19 |
| HL Bronze head | Emicho Coronet +1 | WS/Magic | 22 | 105 | 79 | 38 | 12 bronze seals | DEF+116, MEVA+37, INT+19, STR+20, MND+16, DEX+19 |
| HL Bronze head | Acro Helm | WS/Magic | 23 | 100 | 79 | 50 | 12 bronze seals | MEVA+43, DEF+101, STR+22, DEX+18, INT+15, MND+15 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Sakpatas Helm | Magic | 58 | 148 | 357 | 132 | 50 gold seals | MACC+40, MEVA+123, DEF+160, DMG-700, STR+33, VIT+40 |
| HL Gold head | Arke Zuchetto +1 | WS/Tank | 40 | 162 | 59 | 150 | 50 gold seals | DMG-900, DEF+139, STR+35, MND+28, VIT+40, HP+156 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Carmine Mask +1 | Magic | 33 | 137 | 291 | 56 | 25 silver seals | MACC+38, MEVA+53, DEF+111, INT+26, FASTCAST+10, MND+21 |
| HL Silver head | Flamma Zucchetto | Magic | 43 | 104 | 186 | 65 | 25 silver seals | MACC+26, MEVA+53, DEF+113, STR+25, DEX+21, VIT+24 |
| HL Silver head | Gavialis Helm | WS/Magic | 31 | 123 | 96 | 70 | 25 silver seals | MEVA+53, DEF+110, DEX+25, HP+115, INT+18, MND+18 |
| Reforge AF+3 | reverence_coronet_+3 | WS/Tank | 41 | 179 | 120 | 169 | — | MEVA+52, DEF+139, DMGPHYS-700, MND+30, STR+35, INT+27 |
| Reforge Empyrean+3 | chevaliers_armet_+3 | Magic | 53 | 187 | 432 | 164 | — | MACC+61, MEVA+103, DMG-1000, DEF+148, VIT+58, STR+36 |
| Reforge Relic+3 | caballarius_coronet_+3 | Magic | 43 | 166 | 258 | 113 | — | MACC+37, MEVA+52, DEF+140, VIT+43, STR+32, INT+24 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
DRK¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Adorned Helm +1 | WS/Magic | 22 | 117 | 99 | 32 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+112, ENMITY-8, STR+23, INT+19, MND+19 |
| HL Bronze head | Emicho Coronet +1 | WS/Magic | 22 | 105 | 79 | 38 | 12 bronze seals | DEF+116, MEVA+37, INT+19, STR+20, MND+16, DEX+19 |
| HL Bronze head | Stinger Helm +1 | WS/Magic | 26 | 102 | 91 | 53 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+111, STR+25, INT+16, MND+16, DEX+16 |
| HL Bronze head | Acro Helm | WS/Magic | 23 | 100 | 79 | 50 | 12 bronze seals | MEVA+43, DEF+101, STR+22, DEX+18, INT+15, MND+15 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Sakpatas Helm | Magic | 58 | 148 | 357 | 132 | 50 gold seals | MACC+40, MEVA+123, DEF+160, DMG-700, STR+33, VIT+40 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Carmine Mask +1 | Magic | 33 | 137 | 291 | 56 | 25 silver seals | MACC+38, MEVA+53, DEF+111, INT+26, FASTCAST+10, MND+21 |
| HL Silver head | Flamma Zucchetto | Magic | 43 | 104 | 186 | 65 | 25 silver seals | MACC+26, MEVA+53, DEF+113, STR+25, DEX+21, VIT+24 |
| HL Silver head | Gavialis Helm | WS/Magic | 31 | 123 | 96 | 70 | 25 silver seals | MEVA+53, DEF+110, DEX+25, HP+115, INT+18, MND+18 |
| Reforge AF+3 | ignominy_burgeonet_+3 | WS | 46 | 180 | 120 | 76 | — | MEVA+52, DEF+136, STR+38, INT+30, MND+27, DEX+29 |
| Reforge Empyrean+3 | heathens_burgeonet_+3 | Magic | 71 | 181 | 401 | 78 | — | MACC+61, MEVA+87, DEF+145, STR+42, INT+31, MND+27 |
| Reforge Relic+3 | fallens_burgeonet_+3 | Magic | 47 | 164 | 253 | 82 | — | MACC+37, MEVA+52, DEF+134, STR+40, VIT+40, INT+22 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
BST¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Taeon Chapeau | WS | 40 | 136 | 91 | 49 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+100, CRITHITRATE+10, DEX+23, INT+16, MND+16 |
| HL Bronze head | Adorned Helm +1 | WS/Magic | 22 | 117 | 99 | 32 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+112, ENMITY-8, STR+23, INT+19, MND+19 |
| HL Bronze head | Emicho Coronet +1 | WS/Magic | 22 | 105 | 79 | 38 | 12 bronze seals | DEF+116, MEVA+37, INT+19, STR+20, MND+16, DEX+19 |
| HL Bronze head | Acro Helm | WS/Magic | 23 | 100 | 79 | 50 | 12 bronze seals | MEVA+43, DEF+101, STR+22, DEX+18, INT+15, MND+15 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Genmei Kabuto | Tank/WS | 21 | 113 | 74 | 147 | 50 gold seals | MEVA+48, DEF+118, HP+191, VIT+44, DMGPHYS-500, STR+21 |
| HL Gold head | Iuitl Headgear +1 | TP/WS | 146 | 112 | 96 | 49 | 50 gold seals | TRIPLE_ATTACK+21, MEVA+53, DEF+98, DEX+22, INT+18, MND+18 |
| HL Gold head | Skormoth Mask | WS/Magic | 58 | 123 | 93 | 69 | 50 gold seals | MEVA+43, DEF+100, TRIPLE_ATTACK+5, INT+21, MND+21, DEX+22 |
| HL Silver head | Malignance Chapeau | Magic | 48 | 136 | 372 | 119 | 25 silver seals | MACC+50, MEVA+123, DEF+121, DEX+40, DMGPHYS-600, INT+25 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Gavialis Helm | WS/Magic | 31 | 123 | 96 | 70 | 25 silver seals | MEVA+53, DEF+110, DEX+25, HP+115, INT+18, MND+18 |
| Reforge AF+3 | totemic_helm_+3 | WS/Magic | 42 | 187 | 145 | 68 | — | MEVA+73, DEF+122, INT+30, MND+30, DEX+34, STR+33 |
| Reforge Empyrean+3 | nukumi_cabasset_+3 | Magic | 53 | 182 | 404 | 135 | — | MACC+61, MEVA+98, DMG-1000, DEF+132, STR+36, DEX+35 |
| Reforge Relic+3 | ankusa_helm_+3 | Magic/WS | 45 | 206 | 281 | 64 | — | MACC+37, MEVA+73, DEF+123, DEX+36, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+10, STR+32 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
BRD¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Weatherspoon Corona +1 | Magic | 9 | 82 | 184 | 45 | 12 bronze seals | MEVA+75, MACC+12, DEF+95, INT+26, MND+25, CHR+26 |
| HL Bronze head | Adorned Helm +1 | WS/Magic | 22 | 117 | 99 | 32 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+112, ENMITY-8, STR+23, INT+19, MND+19 |
| HL Gold head | Nyame Helm | WS | 36 | 1146 | 498 | 124 | 50 gold seals | SKILLCHAINDMG+500, MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+156, DMG-700 |
| HL Gold head | Bunzis Hat | Magic | 28 | 116 | 555 | 111 | 50 gold seals | MACC+40, MATT+30, MEVA+123, DEF+131, DMGPHYS-700, INT+34 |
| HL Gold head | Gendewitha Caubeen +1 | Magic | 17 | 110 | 532 | 23 | 50 gold seals | CURE_POTENCY+101, MEVA+75, DEF+94, INT+22, MND+22, ENMITY-8 |
| HL Gold head | Volte Beret | Magic | 8 | 104 | 527 | 44 | 50 gold seals | MATT+33, MACC+37, MEVA+104, INT+42, MND+35, DEF+100 |
| HL Gold head | Genmei Kabuto | Tank/WS | 21 | 113 | 74 | 147 | 50 gold seals | MEVA+48, DEF+118, HP+191, VIT+44, DMGPHYS-500, STR+21 |
| HL Silver head | Inyanga Tiara +2 | Magic | 10 | 107 | 370 | 82 | 25 silver seals | MACC+44, MEVA+114, INT+34, MND+33, DEF+101, DMGMAGIC-500 |
| HL Silver head | Volte Cap | Magic | 30 | 133 | 305 | 61 | 25 silver seals | MACC+37, MEVA+102, DEF+115, INT+23, MND+23, STR+23 |
| HL Silver head | Ayanmo Zucchetto +2 | Magic | 45 | 131 | 277 | 78 | 25 silver seals | MACC+44, MEVA+53, DEF+128, DEX+39, MND+25, STR+20 |
| Reforge AF+3 | brioso_roundlet_+3 | Magic | 25 | 179 | 422 | 63 | — | MACC+61, MEVA+95, MND+35, INT+34, DEF+115, DEX+29 |
| Reforge Empyrean+3 | fili_calot_+3 | Magic | 39 | 167 | 448 | 96 | — | MACC+61, MEVA+130, DMG-1000, DEF+125, MND+32, INT+30 |
| Reforge Relic+3 | bihu_roundlet_+3 | Magic | 37 | 155 | 366 | 99 | — | MACC+51, MEVA+95, DEF+115, DMGPHYS-600, INT+29, MND+27 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
RNG¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL Bronze head | Mummu Bonnet | Magic | 33 | 119 | 214 | 51 | 12 bronze seals | MACC+26, MEVA+75, DEF+105, DEX+28, STR+20, AGI+23 |
| HL Bronze head | Taeon Chapeau | WS | 40 | 136 | 91 | 49 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+100, CRITHITRATE+10, DEX+23, INT+16, MND+16 |
| HL Bronze head | Umbani Cap | Magic/WS | 22 | 124 | 126 | 51 | 12 bronze seals | MEVA+53, DEF+101, MATT+5, DEX+24, INT+20, MND+20 |
| HL Bronze head | Adhemar Bonnet | WS/Magic | 54 | 98 | 93 | 50 | 12 bronze seals | MEVA+59, DEF+101, DEX+21, STR+19, TRIPLE_ATTACK+3, INT+14 |
