Gear Vendors¶
Three custom NPCs at Reisenjima Henge sell endgame gear for currency you'll already be earning from regular content. All three stand on the same row next to the Hunting League NPCs in the same zone — one trip covers your full progression loop.
| NPC | Location (Reisenjima Henge) | Sells |
|---|---|---|
| Armor Vendor | (2.4861, 5.509, -12.1827) |
Head / Body / Hands / Legs / Feet |
| Weapons Vendor | (-0.5139, 5.509, -12.1827) |
Every weapon category, all jobs |
| Accessories Vendor | (5.4861, 5.509, -12.1827) |
Neck / Earrings (incl. Sortie) / Rings / Back / Waist |
Currencies¶
Both vendors use the same three currencies, tier-gated:
| Tier | Currency | How to get |
|---|---|---|
| Bronze | Beastmens Medal | 5 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
| Silver | Kindreds Medal | 15 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
| Gold | Demons Medal | 40 Hunt Marks at the Hunting League Seals NPC |
Buy seals in bulk
The Seals NPC supports multi-quantity purchases — when previewing a seal, you'll see Buy 1, Buy 10, and Buy max options. The max is computed live from your mark balance and is capped at 99 per click (one full inventory stack). Click again to grab another stack.
The table above is regenerated from the seal names defined in
modules/custom/lua/armor_catalog.lua (catalog.seals).
Armor Vendor¶
Tiered armor across the five main slots. Items are listed with the seal cost and the jobs allowed to equip each piece.
Bronze tier (entry-level ilvl 119)¶
58 pieces total. Cost is paid in Beastmens Medal.
Head¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Despair Helm | 12 | WAR/RDM/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/DRG/BLU/RUN |
| Ayanmo Zucchetto | 12 | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Angantyr Beret | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH/GEO |
| Terminal Helm | 12 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Meghanada Visor | 12 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Skormoth Mask | 12 | WAR/MNK/THF/BST/NIN/DNC/RUN |
| Taliah Turban +1 | 12 | BST/SMN/PUP |
| Herculean Helm | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Inyanga Tiara +1 | 12 | WHM/BRD/SMN |
| Blistering Sallet +1 | 12 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Pinga Crown +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
Body¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Revealers Tunic +1 | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Ikengas Vest | 12 | RNG/COR |
| Psycloth Vest | 12 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Lapidary Tunic | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Pinga Tunic +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Inyanga Jubbah +1 | 12 | WHM/BRD/SMN |
| Lustratio Harness +1 | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BST/BRD/DRG/DNC/RUN |
| Oshosi Vest +1 | 12 | RNG/COR |
| Shango Robe | 12 | WHM/BLM/RDM/SMN/SCH/GEO |
| Gendewitha Bliaut +1 | 12 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Angantyr Robe | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH/GEO |
| Kyujutsugi | 12 | RNG/SAM |
Hands¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ayanmo Manopolas | 12 | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Rawhide Gloves | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Gazu Bracelets +1 | 12 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK/BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Leyline Gloves | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Xaddi Gauntlets | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Herculean Gloves | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Psycloth Manillas | 12 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Chironic Gloves | 12 | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Pinga Mittens +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Kaykaus Cuffs +1 | 12 | WHM/RDM/BRD/SCH |
Legs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Iuitl Tights +1 | 12 | THF/BST/RNG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Meghanada Chausses | 12 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Qaaxo Tights | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Mesyohi Slacks | 12 | MNK/WHM/BLM/RDM/PLD/BRD/RNG/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Inyanga Shalwar | 12 | WHM/BRD/SMN |
| Heyoka Subligar | 12 | BST/PUP |
| Miasmic Pants | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Otronif Brais +1 | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Vanya Slops | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Pinga Pants +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
| Lustratio Subligar +1 | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BST/BRD/DRG/DNC/RUN |
| Scufflers Cosciales | 12 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
Feet¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Souveran Schuhs | 12 | WAR/PLD |
| Emicho Gambieras +1 | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/DRG |
| Eschite Greaves | 12 | WAR/PLD/DRK |
| Argosy Sollerets | 12 | WAR/DRK/BST |
| Inspirited Boots | 12 | WHM/BLM/RDM/SMN/SCH/GEO |
| Turms Leggings | 12 | THF/DNC/RUN |
| Rao Sune-Ate +1 | 12 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Amm Greaves | 12 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/NIN/DRG |
| Umbani Boots | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Meghanada Jambeaux | 12 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Rawhide Boots | 12 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Skaoi Boots | 12 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Pinga Pumps +1 | 12 | WHM/BLU/SCH |
Silver tier (HQ +1 / +2 augmented gear)¶
58 pieces total. Cost is paid in Kindreds Medal.
Head¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Kendatsuba Jinpachi | 25 | MNK/SAM/NIN |
| Loess Barbuta +1 | 25 | PLD/DRK/SAM/DRG |
| Heyoka Cap +1 | 25 | BST/PUP |
| Flamma Zucchetto +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Turms Cap +1 | 25 | THF/DNC/RUN |
| Volte Tiara | 25 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Hizamaru Somen +2 | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Amin Turban | 25 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Welkin Crown | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Inyanga Tiara +2 | 25 | WHM/BRD/SMN |
Body¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Wretched Coat +1 | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Uac Jerkin | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/NIN |
| Xaddi Mail | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Cizin Mail +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Gyve Doublet | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/RNG/NIN/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Pursuers Doublet | 25 | THF/RNG/NIN/COR |
| Foppish Tunica +1 | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Passion Jacket | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Tatenashi Haramaki +1 | 25 | WAR/MNK/RNG/SAM/NIN |
| Rao Togi +1 | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Vrikodara Jupon | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Annointed Kalasiris | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH/GEO |
Hands¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Sulevias Gauntlets +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Volte Moufles | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Crushers Gauntlets | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Hizamaru Kote +2 | 25 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Flamma Manopolas +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Turms Mittens +1 | 25 | THF/DNC/RUN |
| Raetic Bangles | 25 | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK/BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Adhemar Wristbands +1 | 25 | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Heyoka Mittens | 25 | BST/PUP |
| Ayanmo Manopolas +2 | 25 | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Jhakri Cuffs | 25 | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Inyanga Dastanas +2 | 25 | WHM/BRD/SMN |
Legs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Clemency Haidate | 25 | RNG/SAM/DRG/COR |
| Gletis Breeches | 25 | THF/BST/DRG/BLU/DNC |
| Justice Flanchard | 25 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Kendatsuba Hakama | 25 | MNK/SAM/NIN |
| Turms Subligar | 25 | THF/DNC/RUN |
| Valorous Hose | 25 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Grace Haidate | 25 | RNG/SAM/DRG/COR |
| Inyanga Shalwar +2 | 25 | WHM/BRD/SMN |
| Amalric Slops +1 | 25 | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Odyssean Cuisses | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Volte Hose | 25 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Chironic Hose | 25 | WHM/RDM/BRD/SCH |
Feet¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Heyoka Leggings +1 | 25 | BST/PUP |
| Sakpatas Leggings | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Arke Gambieras +1 | 25 | WAR/PLD/DRG |
| Meghanada Jambeaux +2 | 25 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
| Ea Pigaches +1 | 25 | BLM/RDM/GEO |
| Kendatsuba Sune-Ate | 25 | MNK/SAM/NIN |
| Volte Spats | 25 | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Flamma Gambieras +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Navon Crackows | 25 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Ayanmo Gambieras +2 | 25 | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Jhakri Pigaches | 25 | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Inyanga Crackows +2 | 25 | WHM/BRD/SMN |
Gold tier (BiS endgame — Nyame, Malignance, Sakpata's, +3)¶
69 pieces total. Cost is paid in Demons Medal.
Head¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Chapeau +2 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Sworn Crown | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Indomitable Petasos | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Bunzis Hat | 50 | WHM/RDM/BRD/SMN |
| Prestige Crown | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Intrepid Petasos | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Duty Crown | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Crepuscular Helm | 50 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Magnificent Crown | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Null Masque | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Genmei Kabuto | 50 | WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN |
| Clemency Somen | 50 | RNG/SAM/DRG/COR |
| Gendewitha Caubeen +1 | 50 | WHM/RDM/BRD/SCH |
Body¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Onca Suit | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Crepuscular Cloak | 50 | WHM/BLM/RDM/DRK/SMN/SCH/GEO |
| Mallquis Saio +2 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Indomitable Coat | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Intrepid Coat | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Sworn Platemail | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Bravery Coat | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Bunzis Robe | 50 | WHM/RDM/BRD/SMN |
| Prestige Platemail | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Crepuscular Mail | 50 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Respite Cloak | 50 | MNK/WHM/BLM/RDM/PLD/BRD/RNG/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Nyame Mail | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
Hands¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Cuffs +2 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Indomitable Gloves | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Sworn Gauntlets | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Intrepid Gloves | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Bunzis Gloves | 50 | WHM/RDM/BRD/SMN |
| Prestige Gauntlets | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Bravery Gloves | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Clemency Kote | 50 | RNG/SAM/DRG/COR |
| Volte Gloves | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Revelation Gauntlets | 50 | WAR/BRD/NIN |
| Sakpatas Gauntlets | 50 | WAR/PLD/DRK |
| Kendatsuba Tekko +1 | 50 | MNK/SAM/NIN |
| Duty Gauntlets | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| El Bracers +1 | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
Legs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Trews +2 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Indomitable Tonban | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Sworn Brais | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Intrepid Tonban | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Prestige Brais | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Bravery Tonban | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Bunzis Pants | 50 | WHM/RDM/BRD/SMN |
| Volte Brais | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Sakpatas Cuisses | 50 | WAR/PLD/DRK |
| Arke Cosciales +1 | 50 | WAR/PLD/DRG |
| Revelation Brais | 50 | WAR/BRD/NIN |
| Nyame Flanchard | 50 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Mpacas Hose | 50 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Duty Flanchard | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Meghanada Chausses +2 | 50 | THF/BST/RNG/COR/DNC/RUN |
Feet¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Mallquis Clogs +2 | 50 | BLM/SCH/GEO |
| Indomitable Sabots | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Intrepid Sabots | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Bunzis Sabots | 50 | WHM/RDM/BRD/SMN |
| Bravery Sabots | 50 | BLM/SMN/SCH/GEO |
| Sworn Sabatons | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Prestige Sabatons | 50 | WHM/RDM/PLD/DRK/BLU/RUN |
| Revelation Sabatons | 50 | WAR/BRD/NIN |
| Perfection Sabatons | 50 | WAR/BRD/NIN |
| Duty Sollerets | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Hizamaru Sune-Ate +2 | 50 | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Clemency Sune-Ate | 50 | RNG/SAM/DRG/COR |
| Volte Gaiters | 50 | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Magnificent Sollerets | 50 | MNK/THF/BST/PUP/DNC |
| Grace Sune-Ate | 50 | RNG/SAM/DRG/COR |
Weapons Vendor¶
Tiered weapons grouped by category. Empty categories are hidden — only categories with stocked weapons appear.
Bronze tier (entry-level endgame ilvl 119)¶
60 weapons total. Cost is paid in Beastmens Medal.
Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Anahera Sword | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Arasy Sword | 12 | RDM/PLD/BLU |
| Blurred Sword +1 | 12 | WAR/RDM/PLD/DRK/BLU/COR/RUN |
| Excalibur 119 Iii | 12 | RDM/PLD |
| Usonmunku | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/RUN |
| Excalibur 119 | 12 | RDM/PLD |
| Excalibur 119 Ii | 12 | RDM/PLD |
| Pukulatmuj +1 | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/RUN |
Daggers¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Arasy Knife | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
| Blurred Knife +1 | 12 | WAR/RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/DNC |
| Prime Dagger | 12 | RDM/THF/BRD/DNC |
| Mpu Gandring | 12 | RDM/THF/BRD/DNC |
| Odium | 12 | WAR/RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/DNC |
| Ipetam | 12 | RDM/THF/BRD/DNC |
| Sabebus | 12 | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
| Leisilonu +2 | 12 | THF/BRD/DNC |
Staves¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Khatvanga | 12 | BLM/SMN/SCH |
Great Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Claymore | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Blurred Claymore +1 | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Mesyohi Sword | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Kbiroj | 12 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Nibiru Faussar | 12 | PLD/DRK/RUN |
Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Arasy Tabar | 12 | WAR/BST |
| Ajja Axe | 12 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Kerehcatl | 12 | WAR/BST |
| Farsha | 12 | WAR/BST |
| Blurred Axe +1 | 12 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Perun +1 | 12 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Emxgha | 12 | WAR/DRK/BST/RUN |
Great Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Chopper | 12 | WAR/DRK/RUN |
| Blurred Cleaver +1 | 12 | WAR/DRK/RUN |
Scythes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Blurred Scythe +1 | 12 | WAR/DRK/BST |
Polearms¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Lance | 12 | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Nativus Halberd | 12 | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Blurred Lance +1 | 12 | WAR/SAM/DRG |
Great Katana¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ajja Tachi | 12 | SAM/NIN |
Archery¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Exalted Bow +1 | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Raetic Bow +1 | 12 | WAR/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/SMN/BLU/SCH |
| Ajja Bow | 12 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Yoichinoyumi 119 Iii | 12 | RNG/SAM |
| Yoichinoyumi 119 Iii Aug | 12 | RNG/SAM |
| Cibitshavore | 12 | RNG/SAM |
| Yoichinoyumi 119 | 12 | RNG/SAM |
| Yoichinoyumi 119 Ii | 12 | RNG/SAM |
Marksmanship¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Arasy Gun +1 | 12 | RNG/COR |
| Beryllium Bolt | 12 | WAR/THF/DRK/RNG |
| Holliday | 12 | RNG/COR |
| Exalted Crossbow +1 | 12 | WAR/THF/DRK/RNG |
| Fomalhaut | 12 | RNG/COR |
| Tsoabichi Crossbow | 12 | WAR/THF/DRK/RNG |
| Donar Gun | 12 | THF/RNG/NIN/COR |
| Armageddon | 12 | RNG/COR |
Hand-to-Hand¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Arasy Sainti +1 | 12 | WAR/MNK/BST/NIN/PUP |
| Eletta Knuckles | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Condemners | 12 | MNK/PUP |
| Calved Claws | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Denouements | 12 | MNK/PUP |
| Blurred Claws +1 | 12 | MNK/PUP |
| Ajja Knuckles | 12 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Homestead Cesti | 12 | MNK/PUP |
Silver tier (high-end event / Dynamis-D / Omen / Escha)¶
66 weapons total. Cost is paid in Kindreds Medal.
Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Malignance Sword | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Hepatizon Sapara +1 | 25 | WAR/THF/DRK/SAM/BLU/COR |
| Sangarius +1 | 25 | WAR/DRK |
| Buramenkah | 25 | RDM/PLD/BLU |
| Reikiko | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Ajja Sword | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/RUN |
| Arasy Sword +1 | 25 | RDM/PLD/BLU |
| Firangi | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
Daggers¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Levante Dagger | 25 | WAR/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/SCH/GEO |
| Crepuscular Knife | 25 | WAR/RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/DNC |
| Chocobo Knife | 25 | RDM/THF/BRD/RNG/DNC |
| Air Knife | 25 | THF/DNC |
| Acrontica | 25 | THF/DNC |
| Ternion Dagger +1 | 25 | WAR/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/DNC/SCH/GEO |
| Mandau 119 Iii | 25 | RDM/THF/BRD |
| Izhiikoh | 25 | THF/BRD/DNC |
| Arasy Knife +1 | 25 | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
Clubs¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Raetic Rod +1 | 25 | WHM/BLM/SMN/SCH/GEO |
| Beryllium Mace +1 | 25 | WAR/WHM/PLD/GEO |
| Ajja Rod | 25 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
Staves¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Exalted Staff | 25 | MNK/WHM/PLD/DRG |
| Nilgal Pole | 25 | MNK/WHM/PLD/DRG |
| Ajja Staff | 25 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Ungeri Staff | 25 | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/BRD/DRG/SMN/SCH/GEO |
Great Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ragnarok 119 | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Ragnarok 119 Ii | 25 | WAR/PLD/DRK |
| Raetic Algol +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Arasy Claymore +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Beryllium Sword +1 | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Tunglmyrkvi | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Eletta Claymore | 25 | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Caladbolg | 25 | PLD/DRK |
Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Kaja Axe | 25 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Barbarity | 25 | WAR/BST |
| Farsha | 25 | WAR/BST |
| Eletta Axe | 25 | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Arasy Tabar +1 | 25 | WAR/BST |
| Tramontane Axe | 25 | WAR/DRK/BST/RUN |
Great Axes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Raetic Chopper +1 | 25 | WAR/BLM/DRK/BRD/SMN/SCH/RUN |
| Hepatizon Axe +1 | 25 | WAR/DRK/RUN |
| Arasy Axe +1 | 25 | WAR/DRK/RUN |
| Eletta Chopper | 25 | WAR/DRK/RUN |
| Jokushuono | 25 | WAR/DRK |
Scythes¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Raetic Scythe +1 | 25 | WAR/BLM/DRK/BST |
| Maliya Sickle +1 | 25 | WAR/BLM/DRK/BST |
| Shukuyus Scythe | 25 | WAR/DRK/BST |
| Ajja Scythe | 25 | WAR/BLM/DRK/BST |
Polearms¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Exalted Spear | 25 | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Raetic Halberd +1 | 25 | WAR/BLM/PLD/BRD/SAM/DRG/SMN/SCH |
| Eletta Lance | 25 | WAR/PLD/SAM/DRG |
Great Katana¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Beryllium Tachi | 25 | SAM/NIN |
| Eletta Tachi | 25 | SAM/NIN |
Archery¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ullr | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Kaja Bow | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Yoichis Arrow | 25 | RNG/SAM |
| Eletta Bow | 25 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
Marksmanship¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Chrono Bullet | 25 | RNG/COR |
| Devastating Bullet | 25 | RNG/COR |
Hand-to-Hand¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Kaja Knuckles | 25 | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Dragon Fangs | 25 | MNK/PUP |
| Premium Heart | 25 | MNK/PUP |
| Comeuppances +1 | 25 | MNK/PUP |
| Verethragna 119 Iii | 25 | MNK/PUP |
| Chastisers | 25 | MNK/PUP |
| Pair Of Raetic Baghnakhs +1 | 25 | WAR/MNK/BLM/RDM/THF/DRK/BST/BRD/NIN/SMN/BLU/PUP/DNC/SCH |
| Pair Of Jolt Counter +1 | 25 | MNK/PUP |
Gold tier (REMA + Aeonic — top-tier endgame)¶
52 weapons total. Cost is paid in Demons Medal.
Swords¶
| Item | Cost | Jobs |
|---|---|---|
| Ice Brand | 50 | RDM/PLD/BLU |
| Naegling | 50 | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/RUN |
| Sakpatas Sword | 50 | RDM/PLD/BLU |
