Gear Coverage: main¶
Generated by
tools/balance/gear_coverage.py. Each row is one option a player can obtain. The "primary" column is heuristic — classified from the item's mods viaSCENARIO_WEIGHTS. Take it as a hint, not gospel.
WAR¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Axes) | Kaja Axe | WS | 14 | 506 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, WS#72_DMG+120 |
| Gold vendor (Axes) | Eletta Axe | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Axes) | Guttler III | WS | 6 | 160 | 62 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, OCC_DO_EXTRA_DMG+250, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ADDS_WEAPONSKILL+73, ATT+60, WS#73_DMG+40 |
| Gold vendor (Axes) | Farsha III | Magic | 10 | 63 | 104 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, MND+35, STR+35, ADDS_WEAPONSKILL+76, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Axes) | Ajja Axe | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Axes) | Ukonvasara III | WS | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 gold marks | STR+50, ADDS_WEAPONSKILL+92, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Axes) | Tokko Axe | WS | 15 | 22 | 0 | 15 | 15 gold marks | HP+75, STR+14, DEX+8, ACC+23, ATT+30 |
| Gold vendor (Axes) | Voluspa Axe | WS | 12 | 18 | 0 | 12 | 12 gold marks | HP+60, STR+12, DEX+6, ACC+18, ATT+25 |
| Gold vendor (Axes) | Arasy Tabar | WS | 7 | 17 | 0 | 0 | 10 gold marks | TP_BONUS+100, STR+6, DEX+6, AGI+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Kaja Knife | Magic/WS | 14 | 226 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Eletta Knife | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Ajja Knife | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Air Knife | WS | 18 | 64 | 0 | 0 | 12 gold marks | WS_AGI_BONUS+10, AGI+30, ACC+40, HASTE_GEAR+1000, EVA+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Tokko Knife | WS/TP | 26 | 34 | 0 | 0 | 15 gold marks | DEX+14, CRITHITRATE+4, ACC+33, AGI+10, ATT+23, EVA+22 |
| Gold vendor (Daggers) | Voluspa Knife | WS/TP | 21 | 27 | 0 | 0 | 12 gold marks | DEX+12, CRITHITRATE+3, ACC+28, AGI+8, ATT+18, EVA+18 |
| Gold vendor (Daggers) | Arasy Knife | Magic/WS | 9 | 20 | 22 | 0 | 10 gold marks | MEVA+22, DEX+6, CRITHITRATE+2, AGI+6, CHR+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Twilight Knife | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | QUAD_ATTACK+10, ITEM_ADDEFFECT_TYPE+1 |
| Gold vendor (Great Axes) | Kaja Chopper | WS/Magic | 22 | 162 | 140 | 6 | 30 gold marks | MACC+35, STR+15, DEX+15, VIT+15, ADDS_WEAPONSKILL+88, ACC+35 |
| Gold vendor (Great Axes) | Bravura III | WS | 15 | 160 | 0 | 0 | 50 gold marks | OCC_DO_EXTRA_DMG+200, ACC+60, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ADDS_WEAPONSKILL+89, WS#89_DMG+40, AFTERMATH+20 |
| Gold vendor (Great Axes) | Eletta Chopper | Magic | 10 | 0 | 120 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Great Axes) | Conqueror III | WS | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 gold marks | ADDS_WEAPONSKILL+90, AFTERMATH+39, WS#90_DMG+30, BERSERK_POTENCY+8 |
| Gold vendor (Great Axes) | Ajja Chopper | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Great Axes) | Tokko Chopper | WS/Tank | 14 | 26 | 0 | 24 | 15 gold marks | HP+95, STR+16, VIT+12, ACC+20, ATT+35 |
| Gold vendor (Great Axes) | Voluspa Chopper | WS/Tank | 12 | 22 | 0 | 20 | 12 gold marks | HP+80, STR+14, VIT+10, ACC+15, ATT+30 |
| Gold vendor (Great Swords) | Kaja Claymore | Magic | 16 | 99 | 356 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+226, MATT+18, INT+15, MND+15, DEX+15 |
| Gold vendor (Great Swords) | Eletta Claymore | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Great Swords) | Ragnarok III | WS | 43 | 202 | 0 | 0 | 50 gold marks | CRITHITRATE+14, OCC_DO_EXTRA_DMG+250, ACC+60, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ADDS_WEAPONSKILL+57, WS#57_DMG+40 |
| Gold vendor (Great Swords) | Ajja Claymore | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Great Swords) | Lionheart | Magic | 15 | 0 | 74 | 0 | 60 gold marks | MAGIC_DAMAGE+186, TP_BONUS+500, STORETP+10, ADDS_WEAPONSKILL+60 |
| Gold vendor (Great Swords) | Arasy Claymore | WS | 13 | 31 | 0 | 0 | 10 gold marks | STR+12, DEX+12, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+2, STORETP+3, ATT+15 |
| Gold vendor (Great Swords) | Tokko Claymore | WS/Tank | 15 | 24 | 0 | 21 | 15 gold marks | HP+85, STR+16, VIT+10, ACC+23, ATT+33 |
| Gold vendor (Great Swords) | Voluspa Blade | WS/Tank | 12 | 20 | 0 | 17 | 12 gold marks | HP+70, STR+14, VIT+8, ACC+18, ATT+28 |
| Gold vendor (Polearms) | Kaja Lance | Magic | 16 | 199 | 356 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+226, MATT+18, INT+15, MND+15, DEX+15 |
| Gold vendor (Polearms) | Eletta Lance | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Polearms) | Voluspa Pole | Magic | 0 | 18 | 176 | 0 | 12 gold marks | MATT+14, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+100, INT+12, MND+10, MP+70 |
| Gold vendor (Polearms) | Malignance Pole | Tank | 14 | 84 | 0 | 166 | 30 gold marks | DMG-2000, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+15, VIT+40, HP+150, ACC+40 |
| Gold vendor (Polearms) | Ajja Lance | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Polearms) | Arasy Lance | Tank | 6 | 22 | 0 | 35 | 10 gold marks | DMGMAGIC-500, DEX+12, VIT+12, ATT+15 |
| Gold vendor (Polearms) | Tokko Lance | WS/Tank | 16 | 24 | 0 | 17 | 15 gold marks | HP+85, STR+14, DEX+10, ACC+23, ATT+33 |
| Gold vendor (Polearms) | Voluspa Lance | WS | 13 | 20 | 0 | 14 | 12 gold marks | HP+70, STR+12, DEX+8, ACC+18, ATT+28 |
| Gold vendor (Staves) | Kaja Staff | Magic | 9 | 104 | 387 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MATT+23, MAGIC_DAMAGE+241, ADDS_WEAPONSKILL+184, INT+15, MND+15 |
| Gold vendor (Staves) | Eletta Staff | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Staves) | Arasy Staff | Magic | 0 | 19 | 256 | 0 | 10 gold marks | MATT+28, MAGIC_DAMAGE+217, INT+12, MND+12, MAGIC_BURST_BONUS_CAPPED+3 |
| Gold vendor (Staves) | Tokko Staff | Magic | 0 | 21 | 207 | 0 | 15 gold marks | MATT+16, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+120, INT+14, MND+12, MP+85 |
| Gold vendor (Staves) | Ajja Staff | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Swords) | Malignance Sword | Magic | 11 | 60 | 224 | 10 | 30 gold marks | MACC+35, INT+25, MND+25, FASTCAST+8, VIT+25, ACC+35 |
| Gold vendor (Swords) | Fettering Blade | Magic | 18 | 34 | 188 | 0 | 18 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+108, MND+12, STR+12, CRITHITRATE+4 |
| Gold vendor (Swords) | Flametongue | Magic | 19 | 70 | 160 | 0 | 10 gold marks | MACC+40, WS_STR_BONUS+10, STR+30, ACC+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20, FIRE_ABSORB+5 |
| Gold vendor (Swords) | Firangi | Tank/TP | 20 | 0 | 0 | 24 | 15 gold marks | ENMITY+8, DOUBLE_ATTACK+5, BERSERK_DURATION+15 |
| Gold vendor (Swords) | Combuster +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 gold marks | — |
| Gold vendor (Swords) | Demersal Degen+1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
| Gold vendor (Swords) | Tanmogayi +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
MNK¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Karambit | WS | 27 | 256 | 160 | 8 | 60 gold marks | MACC+40, STR+20, DEX+20, VIT+20, ACC+40, WS#9_DMG+50 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Kaja Knuckles | WS | 22 | 242 | 140 | 6 | 30 gold marks | MACC+35, STR+15, DEX+15, VIT+15, ACC+35, WS#9_DMG+50 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Sakpatas Fists | Magic | 37 | 48 | 180 | 15 | 30 gold marks | MACC+40, CURE_POTENCY_RCVD+10, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+5, HP+75, STR+15, DEX+15 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Spharai III | WS | 48 | 160 | 0 | 28 | 50 gold marks | COUNTER+14, OCC_DO_EXTRA_DMG+300, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, WS#10_DMG+40, AFTERMATH+15 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Eletta Knuckles | Magic | 10 | 0 | 120 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Glanzfaust III | WS | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 gold marks | AFTERMATH+39, WS#11_DMG+30, ADDS_WEAPONSKILL+11 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Ajja Knuckles | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Verethragna III | WS | 15 | 50 | 0 | 0 | 50 gold marks | STR+50, AFTERMATH+45, ADDS_WEAPONSKILL+14 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Tokko Knuckles | WS/TP | 24 | 33 | 0 | 13 | 15 gold marks | STR+14, HP+65, DEX+10, CRITHITRATE+3, ACC+27, ATT+27 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Tokkosho | WS/TP | 24 | 33 | 0 | 13 | 35 gold marks | STR+14, HP+65, DEX+10, CRITHITRATE+3, ACC+27, ATT+27 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Dragon Fangs | WS | 19 | 30 | 0 | 0 | 18 gold marks | DEX+30, ACC+40 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Voluspa Knuckles | WS/TP | 19 | 26 | 0 | 10 | 12 gold marks | STR+12, HP+50, DEX+8, CRITHITRATE+2, ACC+22, ATT+22 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Arasy Sainti | WS | 8 | 17 | 0 | 2 | 10 gold marks | STR+6, DEX+6, VIT+6, ACC+15 |
| Gold vendor (Hand-to-Hand) | Premium Mogti | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 gold marks | ADDS_WEAPONSKILL+228 |
| Gold vendor (Polearms) | Voluspa Pole | Magic | 0 | 18 | 176 | 0 | 12 gold marks | MATT+14, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+100, INT+12, MND+10, MP+70 |
| Gold vendor (Polearms) | Malignance Pole | Tank | 14 | 84 | 0 | 166 | 30 gold marks | DMG-2000, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+15, VIT+40, HP+150, ACC+40 |
| Gold vendor (Staves) | Kaja Staff | Magic | 9 | 104 | 387 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MATT+23, MAGIC_DAMAGE+241, ADDS_WEAPONSKILL+184, INT+15, MND+15 |
| Gold vendor (Staves) | Eletta Staff | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Staves) | Arasy Staff | Magic | 0 | 19 | 256 | 0 | 10 gold marks | MATT+28, MAGIC_DAMAGE+217, INT+12, MND+12, MAGIC_BURST_BONUS_CAPPED+3 |
| Gold vendor (Staves) | Tokko Staff | Magic | 0 | 21 | 207 | 0 | 15 gold marks | MATT+16, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+120, INT+14, MND+12, MP+85 |
| Gold vendor (Staves) | Ajja Staff | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
WHM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Kaja Rod | Magic | 9 | 222 | 347 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+18, ADDS_WEAPONSKILL+169, INT+10, MND+10 |
| Gold vendor (Clubs) | Eletta Rod | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Yagrush III | Magic | 0 | 120 | 247 | 0 | 50 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, ADDS_WEAPONSKILL+171, AOE_NA+100, AFTERMATH+40, WS#171_DMG+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Arasy Rod | Magic | 0 | 10 | 194 | 0 | 10 gold marks | MATT+16, MAGIC_DAMAGE+124, MACC+10, MEVA+10, INT+6, MND+6 |
| Gold vendor (Clubs) | Tokko Rod | Magic | 0 | 18 | 184 | 0 | 15 gold marks | MATT+14, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+100, MND+14, INT+8, MP+65 |
| Gold vendor (Clubs) | Mjollnir III | WS | 6 | 160 | 87 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+217, OCC_DO_EXTRA_DMG+300, ADDS_WEAPONSKILL+170, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, WS#170_DMG+40 |
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Clubs) | Ajja Rod | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Polearms) | Voluspa Pole | Magic | 0 | 18 | 176 | 0 | 12 gold marks | MATT+14, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+100, INT+12, MND+10, MP+70 |
| Gold vendor (Polearms) | Malignance Pole | Tank | 14 | 84 | 0 | 166 | 30 gold marks | DMG-2000, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+15, VIT+40, HP+150, ACC+40 |
| Gold vendor (Staves) | Kaja Staff | Magic | 9 | 104 | 387 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MATT+23, MAGIC_DAMAGE+241, ADDS_WEAPONSKILL+184, INT+15, MND+15 |
| Gold vendor (Staves) | Eletta Staff | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Staves) | Arasy Staff | Magic | 0 | 19 | 256 | 0 | 10 gold marks | MATT+28, MAGIC_DAMAGE+217, INT+12, MND+12, MAGIC_BURST_BONUS_CAPPED+3 |
| Gold vendor (Staves) | Tokko Staff | Magic | 0 | 21 | 207 | 0 | 15 gold marks | MATT+16, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+120, INT+14, MND+12, MP+85 |
| Gold vendor (Staves) | Ajja Staff | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
BLM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Kaja Rod | Magic | 9 | 222 | 347 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+18, ADDS_WEAPONSKILL+169, INT+10, MND+10 |
| Gold vendor (Clubs) | Eletta Rod | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Arasy Rod | Magic | 0 | 10 | 194 | 0 | 10 gold marks | MATT+16, MAGIC_DAMAGE+124, MACC+10, MEVA+10, INT+6, MND+6 |
| Gold vendor (Clubs) | Tokko Rod | Magic | 0 | 18 | 184 | 0 | 15 gold marks | MATT+14, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+100, MND+14, INT+8, MP+65 |
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Clubs) | Gambanteinn III | Magic | 0 | 0 | 87 | 27 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+217, HP+135, ADDS_WEAPONSKILL+173, MP+135, ENHANCES_CURSNA+100, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Clubs) | Ajja Rod | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Polearms) | Voluspa Pole | Magic | 0 | 18 | 176 | 0 | 12 gold marks | MATT+14, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+100, INT+12, MND+10, MP+70 |
| Gold vendor (Polearms) | Malignance Pole | Tank | 14 | 84 | 0 | 166 | 30 gold marks | DMG-2000, ALL_WSDMG_FIRST_HIT+15, VIT+40, HP+150, ACC+40 |
| Gold vendor (Staves) | Laevateinn III | Magic | 8 | 120 | 582 | 0 | 50 gold marks | MATT+70, MACC+30, MAGIC_DAMAGE+279, ADDS_WEAPONSKILL+186, ACC+30, AFTERMATH+41 |
| Gold vendor (Staves) | Kaja Staff | Magic | 9 | 104 | 387 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MATT+23, MAGIC_DAMAGE+241, ADDS_WEAPONSKILL+184, INT+15, MND+15 |
| Gold vendor (Staves) | Eletta Staff | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Staves) | Hvergelmir III | Magic | 0 | 0 | 262 | 0 | 50 gold marks | FASTCAST+50, MAGIC_DAMAGE+279, MP+230, ADDS_WEAPONSKILL+190, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Staves) | Arasy Staff | Magic | 0 | 19 | 256 | 0 | 10 gold marks | MATT+28, MAGIC_DAMAGE+217, INT+12, MND+12, MAGIC_BURST_BONUS_CAPPED+3 |
| Gold vendor (Staves) | Tokko Staff | Magic | 0 | 21 | 207 | 0 | 15 gold marks | MATT+16, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+120, INT+14, MND+12, MP+85 |
| Gold vendor (Staves) | Claustrum III | WS | 15 | 160 | 112 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+279, OCC_DO_EXTRA_DMG+250, ADDS_WEAPONSKILL+185, ACC+60, EXTRA_DMG_CHANCE+130, WS#185_DMG+40 |
| Gold vendor (Staves) | Ajja Staff | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
RDM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Kaja Rod | Magic | 9 | 222 | 347 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+18, ADDS_WEAPONSKILL+169, INT+10, MND+10 |
| Gold vendor (Clubs) | Eletta Rod | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Arasy Rod | Magic | 0 | 10 | 194 | 0 | 10 gold marks | MATT+16, MAGIC_DAMAGE+124, MACC+10, MEVA+10, INT+6, MND+6 |
| Gold vendor (Clubs) | Tokko Rod | Magic | 0 | 18 | 184 | 0 | 15 gold marks | MATT+14, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+100, MND+14, INT+8, MP+65 |
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Clubs) | Gambanteinn III | Magic | 0 | 0 | 87 | 27 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+217, HP+135, ADDS_WEAPONSKILL+173, MP+135, ENHANCES_CURSNA+100, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Clubs) | Ajja Rod | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Kaja Knife | Magic/WS | 14 | 226 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Eletta Knife | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Ajja Knife | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Air Knife | WS | 18 | 64 | 0 | 0 | 12 gold marks | WS_AGI_BONUS+10, AGI+30, ACC+40, HASTE_GEAR+1000, EVA+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Aeneas | Magic | 15 | 0 | 62 | 0 | 60 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, TP_BONUS+500, ADDS_WEAPONSKILL+224, STORETP+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Tokko Knife | WS/TP | 26 | 34 | 0 | 0 | 15 gold marks | DEX+14, CRITHITRATE+4, ACC+33, AGI+10, ATT+23, EVA+22 |
| Gold vendor (Daggers) | Voluspa Knife | WS/TP | 21 | 27 | 0 | 0 | 12 gold marks | DEX+12, CRITHITRATE+3, ACC+28, AGI+8, ATT+18, EVA+18 |
| Gold vendor (Daggers) | Arasy Knife | Magic/WS | 9 | 20 | 22 | 0 | 10 gold marks | MEVA+22, DEX+6, CRITHITRATE+2, AGI+6, CHR+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Twilight Knife | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | QUAD_ATTACK+10, ITEM_ADDEFFECT_TYPE+1 |
| Gold vendor (Staves) | Kaja Staff | Magic | 9 | 104 | 387 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MATT+23, MAGIC_DAMAGE+241, ADDS_WEAPONSKILL+184, INT+15, MND+15 |
| Gold vendor (Staves) | Eletta Staff | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Staves) | Arasy Staff | Magic | 0 | 19 | 256 | 0 | 10 gold marks | MATT+28, MAGIC_DAMAGE+217, INT+12, MND+12, MAGIC_BURST_BONUS_CAPPED+3 |
| Gold vendor (Staves) | Tokko Staff | Magic | 0 | 21 | 207 | 0 | 15 gold marks | MATT+16, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+120, INT+14, MND+12, MP+85 |
| Gold vendor (Staves) | Ajja Staff | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Swords) | Ice Brand | Magic | 10 | 64 | 495 | 0 | 10 gold marks | MATT+40, MACC+40, MAGIC_DAMAGE+248, WS_INT_BONUS+10, INT+30, ACC+40 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Swords) | Murgleis III | Magic | 0 | 120 | 247 | 0 | 50 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, AUGMENTS_CONVERT+50, ADDS_WEAPONSKILL+44, AFTERMATH+41, WS#44_DMG+30 |
| Gold vendor (Swords) | Colada | Magic | 5 | 0 | 191 | 0 | 12 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+123, FASTCAST+4, ACC+20 |
| Gold vendor (Swords) | Fettering Blade | Magic | 18 | 34 | 188 | 0 | 18 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+108, MND+12, STR+12, CRITHITRATE+4 |
| Gold vendor (Swords) | Flametongue | Magic | 19 | 70 | 160 | 0 | 10 gold marks | MACC+40, WS_STR_BONUS+10, STR+30, ACC+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20, FIRE_ABSORB+5 |
| Gold vendor (Swords) | Excalibur III | WS | 6 | 160 | 0 | 0 | 50 gold marks | OCC_DO_EXTRA_DMG+300, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, ADDS_WEAPONSKILL+43, WS#43_DMG+40, AFTERMATH+17 |
| Gold vendor (Swords) | Almace III | Magic | 15 | 50 | 74 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+186, DEX+50, ADDS_WEAPONSKILL+225, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Swords) | Sequence | Magic | 15 | 0 | 74 | 0 | 60 gold marks | MAGIC_DAMAGE+186, TP_BONUS+500, ADDS_WEAPONSKILL+226, STORETP+10, AFTERMATH+43 |
| Gold vendor (Swords) | Demersal Degen+1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
THF¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Daggers) | Tauret | Magic | 18 | 239 | 363 | 0 | 30 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, INT+15, MND+15, DEX+15 |
| Gold vendor (Daggers) | Kaja Knife | Magic/WS | 14 | 226 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Eletta Knife | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Mandau III | WS | 6 | 160 | 0 | 0 | 50 gold marks | OCC_DO_EXTRA_DMG+300, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, WS#26_DMG+40, ADDS_WEAPONSKILL+26, AFTERMATH+16 |
| Gold vendor (Daggers) | Vajra III | WS | 0 | 120 | 62 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, AFTERMATH+39, AUGMENTS_SA+30, AUGMENTS_TA+30, WS#27_DMG+30, ADDS_WEAPONSKILL+27 |
