Gear Coverage: sub¶
Generated by
tools/balance/gear_coverage.py. Each row is one option a player can obtain. The "primary" column is heuristic — classified from the item's mods viaSCENARIO_WEIGHTS. Take it as a hint, not gospel.
WAR¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Axes) | Kaja Axe | WS | 14 | 506 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, WS#72_DMG+120 |
| Gold vendor (Axes) | Eletta Axe | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Axes) | Guttler III | WS | 6 | 160 | 62 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, OCC_DO_EXTRA_DMG+250, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ADDS_WEAPONSKILL+73, ATT+60, WS#73_DMG+40 |
| Gold vendor (Axes) | Farsha III | Magic | 10 | 63 | 104 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, MND+35, STR+35, ADDS_WEAPONSKILL+76, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Axes) | Ajja Axe | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Axes) | Tokko Axe | WS | 15 | 22 | 0 | 15 | 15 gold marks | HP+75, STR+14, DEX+8, ACC+23, ATT+30 |
| Gold vendor (Axes) | Voluspa Axe | WS | 12 | 18 | 0 | 12 | 12 gold marks | HP+60, STR+12, DEX+6, ACC+18, ATT+25 |
| Gold vendor (Axes) | Arasy Tabar | WS | 7 | 17 | 0 | 0 | 10 gold marks | TP_BONUS+100, STR+6, DEX+6, AGI+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Kaja Knife | Magic/WS | 14 | 226 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Eletta Knife | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Ajja Knife | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Air Knife | WS | 18 | 64 | 0 | 0 | 12 gold marks | WS_AGI_BONUS+10, AGI+30, ACC+40, HASTE_GEAR+1000, EVA+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Tokko Knife | WS/TP | 26 | 34 | 0 | 0 | 15 gold marks | DEX+14, CRITHITRATE+4, ACC+33, AGI+10, ATT+23, EVA+22 |
| Gold vendor (Daggers) | Voluspa Knife | WS/TP | 21 | 27 | 0 | 0 | 12 gold marks | DEX+12, CRITHITRATE+3, ACC+28, AGI+8, ATT+18, EVA+18 |
| Gold vendor (Daggers) | Arasy Knife | Magic/WS | 9 | 20 | 22 | 0 | 10 gold marks | MEVA+22, DEX+6, CRITHITRATE+2, AGI+6, CHR+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Twilight Knife | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | QUAD_ATTACK+10, ITEM_ADDEFFECT_TYPE+1 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Swords) | Malignance Sword | Magic | 11 | 60 | 224 | 10 | 30 gold marks | MACC+35, INT+25, MND+25, FASTCAST+8, VIT+25, ACC+35 |
| Gold vendor (Swords) | Fettering Blade | Magic | 18 | 34 | 188 | 0 | 18 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+108, MND+12, STR+12, CRITHITRATE+4 |
| Gold vendor (Swords) | Flametongue | Magic | 19 | 70 | 160 | 0 | 10 gold marks | MACC+40, WS_STR_BONUS+10, STR+30, ACC+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20, FIRE_ABSORB+5 |
| Gold vendor (Swords) | Firangi | Tank/TP | 20 | 0 | 0 | 24 | 15 gold marks | ENMITY+8, DOUBLE_ATTACK+5, BERSERK_DURATION+15 |
| Gold vendor (Swords) | Combuster +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 gold marks | — |
| Gold vendor (Swords) | Demersal Degen+1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
| Gold vendor (Swords) | Tanmogayi +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
WHM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Kaja Rod | Magic | 9 | 222 | 347 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+18, ADDS_WEAPONSKILL+169, INT+10, MND+10 |
| Gold vendor (Clubs) | Eletta Rod | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Yagrush III | Magic | 0 | 120 | 247 | 0 | 50 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, ADDS_WEAPONSKILL+171, AOE_NA+100, AFTERMATH+40, WS#171_DMG+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Arasy Rod | Magic | 0 | 10 | 194 | 0 | 10 gold marks | MATT+16, MAGIC_DAMAGE+124, MACC+10, MEVA+10, INT+6, MND+6 |
| Gold vendor (Clubs) | Tokko Rod | Magic | 0 | 18 | 184 | 0 | 15 gold marks | MATT+14, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+100, MND+14, INT+8, MP+65 |
| Gold vendor (Clubs) | Mjollnir III | WS | 6 | 160 | 87 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+217, OCC_DO_EXTRA_DMG+300, ADDS_WEAPONSKILL+170, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, WS#170_DMG+40 |
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Clubs) | Ajja Rod | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
Covered: TP, WS, Magic Gaps: Tank
BLM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Kaja Rod | Magic | 9 | 222 | 347 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+18, ADDS_WEAPONSKILL+169, INT+10, MND+10 |
| Gold vendor (Clubs) | Eletta Rod | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Arasy Rod | Magic | 0 | 10 | 194 | 0 | 10 gold marks | MATT+16, MAGIC_DAMAGE+124, MACC+10, MEVA+10, INT+6, MND+6 |
| Gold vendor (Clubs) | Tokko Rod | Magic | 0 | 18 | 184 | 0 | 15 gold marks | MATT+14, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+100, MND+14, INT+8, MP+65 |
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Clubs) | Gambanteinn III | Magic | 0 | 0 | 87 | 27 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+217, HP+135, ADDS_WEAPONSKILL+173, MP+135, ENHANCES_CURSNA+100, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Clubs) | Ajja Rod | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
RDM¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Kaja Rod | Magic | 9 | 222 | 347 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+18, ADDS_WEAPONSKILL+169, INT+10, MND+10 |
| Gold vendor (Clubs) | Eletta Rod | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Arasy Rod | Magic | 0 | 10 | 194 | 0 | 10 gold marks | MATT+16, MAGIC_DAMAGE+124, MACC+10, MEVA+10, INT+6, MND+6 |
| Gold vendor (Clubs) | Tokko Rod | Magic | 0 | 18 | 184 | 0 | 15 gold marks | MATT+14, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+100, MND+14, INT+8, MP+65 |
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Clubs) | Gambanteinn III | Magic | 0 | 0 | 87 | 27 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+217, HP+135, ADDS_WEAPONSKILL+173, MP+135, ENHANCES_CURSNA+100, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Clubs) | Ajja Rod | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Kaja Knife | Magic/WS | 14 | 226 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Eletta Knife | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Ajja Knife | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Air Knife | WS | 18 | 64 | 0 | 0 | 12 gold marks | WS_AGI_BONUS+10, AGI+30, ACC+40, HASTE_GEAR+1000, EVA+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Aeneas | Magic | 15 | 0 | 62 | 0 | 60 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, TP_BONUS+500, ADDS_WEAPONSKILL+224, STORETP+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Tokko Knife | WS/TP | 26 | 34 | 0 | 0 | 15 gold marks | DEX+14, CRITHITRATE+4, ACC+33, AGI+10, ATT+23, EVA+22 |
| Gold vendor (Daggers) | Voluspa Knife | WS/TP | 21 | 27 | 0 | 0 | 12 gold marks | DEX+12, CRITHITRATE+3, ACC+28, AGI+8, ATT+18, EVA+18 |
| Gold vendor (Daggers) | Arasy Knife | Magic/WS | 9 | 20 | 22 | 0 | 10 gold marks | MEVA+22, DEX+6, CRITHITRATE+2, AGI+6, CHR+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Twilight Knife | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | QUAD_ATTACK+10, ITEM_ADDEFFECT_TYPE+1 |
| Gold vendor (Swords) | Ice Brand | Magic | 10 | 64 | 495 | 0 | 10 gold marks | MATT+40, MACC+40, MAGIC_DAMAGE+248, WS_INT_BONUS+10, INT+30, ACC+40 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Swords) | Murgleis III | Magic | 0 | 120 | 247 | 0 | 50 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, AUGMENTS_CONVERT+50, ADDS_WEAPONSKILL+44, AFTERMATH+41, WS#44_DMG+30 |
| Gold vendor (Swords) | Colada | Magic | 5 | 0 | 191 | 0 | 12 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+123, FASTCAST+4, ACC+20 |
| Gold vendor (Swords) | Fettering Blade | Magic | 18 | 34 | 188 | 0 | 18 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+108, MND+12, STR+12, CRITHITRATE+4 |
| Gold vendor (Swords) | Flametongue | Magic | 19 | 70 | 160 | 0 | 10 gold marks | MACC+40, WS_STR_BONUS+10, STR+30, ACC+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20, FIRE_ABSORB+5 |
| Gold vendor (Swords) | Excalibur III | WS | 6 | 160 | 0 | 0 | 50 gold marks | OCC_DO_EXTRA_DMG+300, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, ADDS_WEAPONSKILL+43, WS#43_DMG+40, AFTERMATH+17 |
| Gold vendor (Swords) | Almace III | Magic | 15 | 50 | 74 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+186, DEX+50, ADDS_WEAPONSKILL+225, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Swords) | Sequence | Magic | 15 | 0 | 74 | 0 | 60 gold marks | MAGIC_DAMAGE+186, TP_BONUS+500, ADDS_WEAPONSKILL+226, STORETP+10, AFTERMATH+43 |
| Gold vendor (Swords) | Demersal Degen+1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
THF¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Daggers) | Tauret | Magic | 18 | 239 | 363 | 0 | 30 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, INT+15, MND+15, DEX+15 |
| Gold vendor (Daggers) | Kaja Knife | Magic/WS | 14 | 226 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Eletta Knife | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Mandau III | WS | 6 | 160 | 0 | 0 | 50 gold marks | OCC_DO_EXTRA_DMG+300, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, WS#26_DMG+40, ADDS_WEAPONSKILL+26, AFTERMATH+16 |
| Gold vendor (Daggers) | Vajra III | WS | 0 | 120 | 62 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, AFTERMATH+39, AUGMENTS_SA+30, AUGMENTS_TA+30, WS#27_DMG+30, ADDS_WEAPONSKILL+27 |
| Gold vendor (Daggers) | Ajja Knife | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Air Knife | WS | 18 | 64 | 0 | 0 | 12 gold marks | WS_AGI_BONUS+10, AGI+30, ACC+40, HASTE_GEAR+1000, EVA+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Twashtar III | Magic/WS | 15 | 50 | 62 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, DEX+50, AFTERMATH+45, ADDS_WEAPONSKILL+31 |
| Gold vendor (Daggers) | Aeneas | Magic | 15 | 0 | 62 | 0 | 60 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, TP_BONUS+500, ADDS_WEAPONSKILL+224, STORETP+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Tokko Knife | WS/TP | 26 | 34 | 0 | 0 | 15 gold marks | DEX+14, CRITHITRATE+4, ACC+33, AGI+10, ATT+23, EVA+22 |
| Gold vendor (Daggers) | Voluspa Knife | WS/TP | 21 | 27 | 0 | 0 | 12 gold marks | DEX+12, CRITHITRATE+3, ACC+28, AGI+8, ATT+18, EVA+18 |
| Gold vendor (Daggers) | Arasy Knife | Magic/WS | 9 | 20 | 22 | 0 | 10 gold marks | MEVA+22, DEX+6, CRITHITRATE+2, AGI+6, CHR+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Twilight Knife | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | QUAD_ATTACK+10, ITEM_ADDEFFECT_TYPE+1 |
| Gold vendor (Katana) | Kaja Katana | Magic/WS | 15 | 266 | 304 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, ADDS_WEAPONSKILL+136, INT+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Katana) | Eletta Katana | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, RACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Katana) | Ajja Katana | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Katana) | Tokko Katana | WS/TP | 26 | 34 | 0 | 0 | 15 gold marks | DEX+14, CRITHITRATE+4, STR+8, ACC+30, ATT+25, HASTE_GEAR+250 |
| Gold vendor (Katana) | Voluspa Katana | WS/TP | 21 | 27 | 0 | 0 | 12 gold marks | DEX+12, CRITHITRATE+3, ACC+25, STR+6, ATT+20, HASTE_GEAR+200 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Swords) | Tanmogayi +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
Covered: TP, WS, Magic Gaps: Tank
PLD¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Swords) | Ice Brand | Magic | 10 | 64 | 495 | 0 | 10 gold marks | MATT+40, MACC+40, MAGIC_DAMAGE+248, WS_INT_BONUS+10, INT+30, ACC+40 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Swords) | Malignance Sword | Magic | 11 | 60 | 224 | 10 | 30 gold marks | MACC+35, INT+25, MND+25, FASTCAST+8, VIT+25, ACC+35 |
| Gold vendor (Swords) | Colada | Magic | 5 | 0 | 191 | 0 | 12 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+123, FASTCAST+4, ACC+20 |
| Gold vendor (Swords) | Fettering Blade | Magic | 18 | 34 | 188 | 0 | 18 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+108, MND+12, STR+12, CRITHITRATE+4 |
| Gold vendor (Swords) | Flametongue | Magic | 19 | 70 | 160 | 0 | 10 gold marks | MACC+40, WS_STR_BONUS+10, STR+30, ACC+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20, FIRE_ABSORB+5 |
| Gold vendor (Swords) | Excalibur III | WS | 6 | 160 | 0 | 0 | 50 gold marks | OCC_DO_EXTRA_DMG+300, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ATT+60, ADDS_WEAPONSKILL+43, WS#43_DMG+40, AFTERMATH+17 |
| Gold vendor (Swords) | Burtgang III | WS | 0 | 120 | 74 | 69 | 50 gold marks | DMGPHYS_II-1800, MAGIC_DAMAGE+186, ENMITY+23, ADDS_WEAPONSKILL+45, AFTERMATH+39, WS#45_DMG+30 |
| Gold vendor (Swords) | Almace III | Magic | 15 | 50 | 74 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+186, DEX+50, ADDS_WEAPONSKILL+225, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Swords) | Sequence | Magic | 15 | 0 | 74 | 0 | 60 gold marks | MAGIC_DAMAGE+186, TP_BONUS+500, ADDS_WEAPONSKILL+226, STORETP+10, AFTERMATH+43 |
| Gold vendor (Swords) | Firangi | Tank/TP | 20 | 0 | 0 | 24 | 15 gold marks | ENMITY+8, DOUBLE_ATTACK+5, BERSERK_DURATION+15 |
| Gold vendor (Swords) | Combuster +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 gold marks | — |
| Gold vendor (Swords) | Demersal Degen+1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
| Gold vendor (Swords) | Tanmogayi +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
DRK¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Axes) | Kaja Axe | WS | 14 | 506 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, WS#72_DMG+120 |
| Gold vendor (Axes) | Eletta Axe | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Axes) | Ajja Axe | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Axes) | Tokko Axe | WS | 15 | 22 | 0 | 15 | 15 gold marks | HP+75, STR+14, DEX+8, ACC+23, ATT+30 |
| Gold vendor (Axes) | Voluspa Axe | WS | 12 | 18 | 0 | 12 | 12 gold marks | HP+60, STR+12, DEX+6, ACC+18, ATT+25 |
| Gold vendor (Axes) | Arasy Tabar | WS | 7 | 17 | 0 | 0 | 10 gold marks | TP_BONUS+100, STR+6, DEX+6, AGI+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Swords) | Malignance Sword | Magic | 11 | 60 | 224 | 10 | 30 gold marks | MACC+35, INT+25, MND+25, FASTCAST+8, VIT+25, ACC+35 |
| Gold vendor (Swords) | Fettering Blade | Magic | 18 | 34 | 188 | 0 | 18 gold marks | MATT+14, MACC+15, MAGIC_DAMAGE+108, MND+12, STR+12, CRITHITRATE+4 |
| Gold vendor (Swords) | Firangi | Tank/TP | 20 | 0 | 0 | 24 | 15 gold marks | ENMITY+8, DOUBLE_ATTACK+5, BERSERK_DURATION+15 |
| Gold vendor (Swords) | Combuster +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 gold marks | — |
| Gold vendor (Swords) | Tanmogayi +1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 gold marks | — |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
BST¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Axes) | Kaja Axe | WS | 14 | 506 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, WS#72_DMG+120 |
| Gold vendor (Axes) | Eletta Axe | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Axes) | Guttler III | WS | 6 | 160 | 62 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, OCC_DO_EXTRA_DMG+250, EXTRA_DMG_CHANCE+130, ADDS_WEAPONSKILL+73, ATT+60, WS#73_DMG+40 |
| Gold vendor (Axes) | Aymur III | WS | 0 | 120 | 62 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, ADDS_WEAPONSKILL+74, AFTERMATH+39, WS#74_DMG+30 |
| Gold vendor (Axes) | Farsha III | Magic | 10 | 63 | 104 | 0 | 50 gold marks | MAGIC_DAMAGE+155, MND+35, STR+35, ADDS_WEAPONSKILL+76, AFTERMATH+45 |
| Gold vendor (Axes) | Ajja Axe | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Axes) | Tokko Axe | WS | 15 | 22 | 0 | 15 | 15 gold marks | HP+75, STR+14, DEX+8, ACC+23, ATT+30 |
| Gold vendor (Axes) | Voluspa Axe | WS | 12 | 18 | 0 | 12 | 12 gold marks | HP+60, STR+12, DEX+6, ACC+18, ATT+25 |
| Gold vendor (Axes) | Arasy Tabar | WS | 7 | 17 | 0 | 0 | 10 gold marks | TP_BONUS+100, STR+6, DEX+6, AGI+6, ACC+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Tauret | Magic | 18 | 239 | 363 | 0 | 30 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, INT+15, MND+15, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Naegling | Magic | 18 | 41 | 366 | 0 | 25 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+16, MND+17, INT+16, DEX+15 |
| Gold vendor (Swords) | Kaja Sword | Magic | 14 | 26 | 316 | 0 | 20 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
Covered: TP, WS, Magic, Tank
BRD¶
| Source | Item | Primary | TP | WS | Magic | Tank | Cost | Key mods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vendor (Clubs) | Kaja Rod | Magic | 9 | 222 | 347 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+18, ADDS_WEAPONSKILL+169, INT+10, MND+10 |
| Gold vendor (Clubs) | Eletta Rod | Magic | 8 | 0 | 288 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+232, MATT+15, ACC+30 |
| Gold vendor (Clubs) | Arasy Rod | Magic | 0 | 10 | 194 | 0 | 10 gold marks | MATT+16, MAGIC_DAMAGE+124, MACC+10, MEVA+10, INT+6, MND+6 |
| Gold vendor (Clubs) | Tokko Rod | Magic | 0 | 18 | 184 | 0 | 15 gold marks | MATT+14, MACC+12, MAGIC_DAMAGE+100, MND+14, INT+8, MP+65 |
| Gold vendor (Clubs) | Voluspa Hammer | Magic | 0 | 14 | 154 | 0 | 12 gold marks | MATT+12, MACC+10, MAGIC_DAMAGE+80, MND+12, INT+6, MP+50 |
| Gold vendor (Clubs) | Ajja Rod | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Kaja Knife | Magic/WS | 14 | 226 | 316 | 0 | 30 gold marks | MACC+35, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+13, INT+10, MND+10, DEX+10 |
| Gold vendor (Daggers) | Eletta Knife | Magic | 10 | 0 | 257 | 0 | 25 gold marks | MACC+30, MAGIC_DAMAGE+217, MATT+10, ACC+30, ATT+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Carnwenhan III | Magic | 0 | 120 | 222 | 0 | 50 gold marks | MACC+40, MAGIC_DAMAGE+155, SONG_DURATION_BONUS+50, AFTERMATH+40, WS#28_DMG+30, ADDS_WEAPONSKILL+28 |
| Gold vendor (Daggers) | Ajja Knife | Magic | 5 | 0 | 80 | 0 | 20 gold marks | MACC+20, ACC+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Air Knife | WS | 18 | 64 | 0 | 0 | 12 gold marks | WS_AGI_BONUS+10, AGI+30, ACC+40, HASTE_GEAR+1000, EVA+40, ITEM_ADDEFFECT_DMG+20 |
| Gold vendor (Daggers) | Tokko Knife | WS/TP | 26 | 34 | 0 | 0 | 15 gold marks | DEX+14, CRITHITRATE+4, ACC+33, AGI+10, ATT+23, EVA+22 |
| Gold vendor (Daggers) | Voluspa Knife | WS/TP | 21 | 27 | 0 | 0 | 12 gold marks | DEX+12, CRITHITRATE+3, ACC+28, AGI+8, ATT+18, EVA+18 |
| Gold vendor (Daggers) | Arasy Knife | Magic/WS | 9 | 20 | 22 | 0 | 10 gold marks | MEVA+22, DEX+6, CRITHITRATE+2, AGI+6, CHR+6, ACC+10 |
