Item Finder¶
Every purchasable item on Legendary in one searchable list — armor, weapons, accessories, and the Infamy Vendor's stock. Use it to answer "where do I get X, and what does it cost?"
Fastest lookup
Press / (or click the search box at the top) and type the item name — search jumps straight to it. This page is the browse-everything fallback, sorted A → Z.
Each Item links to its BG-Wiki page for full stats. The Source links to the exact vendor section where you buy it, and Cost spells out the currency, since each vendor tier is paid in a different seal or medal.
430 items in stock — 172 Armor · 138 Weapons · 120 Accessories.
| Item | Source | Cost | For |
|---|---|---|---|
| Accura Cape +1 | Accessories Vendor · Bronze · Back | 15 Beastmens Medal | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Acro Gauntlets | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Acro Helm | Armor Vendor · Bronze · Head | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Acrontica | Weapons Vendor · Bronze · Daggers | 12 Beastmens Medal | THF/DNC |
| Adhemar Bonnet | Armor Vendor · Bronze · Head | 12 Beastmens Medal | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Adhemar Bonnet +1 | Armor Vendor · Silver · Head | 25 Kindreds Medal | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Adhemar Jacket | Armor Vendor · Bronze · Body | 12 Beastmens Medal | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Adhemar Wristbands +1 | Armor Vendor · Silver · Hands | 25 Kindreds Medal | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Adorned Helm +1 | Armor Vendor · Bronze · Head | 12 Beastmens Medal | WAR/THF/PLD/DRK/BST/BRD/DRG/RUN |
| Aenotherus Mantle +1 | Accessories Vendor · Gold · Back | 60 Demons Medal | WHM/BLM/RDM/PLD/DRK/SMN/BLU/SCH/GEO/RUN |
| Agony Jerkin +1 | Armor Vendor · Gold · Body | 50 Demons Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Agwus Cap | Armor Vendor · Gold · Head | 50 Demons Medal | BLM/SCH/GEO/RUN |
| Agwus Slops | Armor Vendor · Gold · Legs | 50 Demons Medal | BLM/SCH/GEO/RUN |
| Aifes Annulet | Accessories Vendor · Silver · Ring | 32 Kindreds Medal | All |
| Aifes Medal | Accessories Vendor · Silver · Neck | 32 Kindreds Medal | All |
| Air Knife | Weapons Vendor · Silver · Daggers | 25 Kindreds Medal | THF/DNC |
| Aisance Mantle +1 | Accessories Vendor · Silver · Back | 32 Kindreds Medal | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Ajja Axe | Weapons Vendor · Bronze · Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Ajja Bow | Weapons Vendor · Bronze · Archery | 12 Beastmens Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Ajja Chopper | Weapons Vendor · Bronze · Great Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/RUN |
| Ajja Claymore | Weapons Vendor · Bronze · Great Swords | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Ajja Katana | Weapons Vendor · Bronze · Katana | 12 Beastmens Medal | NIN |
| Ajja Knife | Weapons Vendor · Bronze · Daggers | 12 Beastmens Medal | RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/PUP/DNC |
| Ajja Knuckles | Weapons Vendor · Bronze · Hand-to-Hand | 12 Beastmens Medal | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Ajja Lance | Weapons Vendor · Bronze · Polearms | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Ajja Rod | Weapons Vendor · Bronze · Clubs | 12 Beastmens Medal | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Ajja Scythe | Weapons Vendor · Bronze · Scythes | 12 Beastmens Medal | WAR/BLM/DRK/BST |
| Ajja Staff | Weapons Vendor · Bronze · Staves | 12 Beastmens Medal | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Ajja Sword | Weapons Vendor · Bronze · Swords | 12 Beastmens Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/RUN |
| Almace | Weapons Vendor · Gold · Swords | 50 Demons Medal | RDM/PLD/BLU |
| Amalric Doublet | Armor Vendor · Silver · Body | 25 Kindreds Medal | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Amalric Gages +1 | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Amalric Nails +1 | Armor Vendor · Gold · Feet | 50 Demons Medal | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Amalric Slops | Armor Vendor · Bronze · Legs | 12 Beastmens Medal | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Amalric Slops +1 | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Ames +1 | Weapons Vendor · Gold · Clubs | 50 Demons Medal | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Amin Turban | Armor Vendor · Silver · Head | 25 Kindreds Medal | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Andoaa Earring | Accessories Vendor · Gold · Earring | 60 Demons Medal | All |
| Angantyr Beret | Armor Vendor · Bronze · Head | 12 Beastmens Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH/GEO |
| Annointed Kalasiris | Armor Vendor · Bronze · Body | 12 Beastmens Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/PUP/SCH/GEO |
| Arasy Axe | Weapons Vendor · Bronze · Great Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/RUN |
| Arasy Axe +1 | Weapons Vendor · Silver · Great Axes | 25 Kindreds Medal | WAR/DRK/RUN |
| Arasy Bow | Weapons Vendor · Gold · Archery | 50 Demons Medal | RNG |
| Arasy Claymore +1 | Weapons Vendor · Silver · Great Swords | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Arasy Gun | Weapons Vendor · Silver · Marksmanship | 25 Kindreds Medal | RNG/COR |
| Arasy Knife +1 | Weapons Vendor · Bronze · Daggers | 12 Beastmens Medal | WAR/THF/PLD/DRK/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/COR/PUP/DNC |
| Arasy Rod +1 | Weapons Vendor · Gold · Clubs | 50 Demons Medal | WHM/BLM/SMN/SCH/GEO |
| Arasy Sainti +1 | Weapons Vendor · Bronze · Hand-to-Hand | 12 Beastmens Medal | WAR/MNK/BST/NIN/PUP |
| Arasy Sword +1 | Weapons Vendor · Bronze · Swords | 12 Beastmens Medal | RDM/PLD/BLU |
| Arasy Tabar +1 | Weapons Vendor · Bronze · Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/BST |
| Arendsi Fleuret | Weapons Vendor · Gold · Swords | 50 Demons Medal | WAR/RDM/PLD/BRD/DRG/COR/DNC |
| Argosy Breeches | Armor Vendor · Bronze · Legs | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST |
| Argosy Breeches +1 | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | WAR/DRK/BST |
| Argosy Celata +1 | Armor Vendor · Silver · Head | 25 Kindreds Medal | WAR/DRK/BST |
| Argosy Hauberk +1 | Armor Vendor · Bronze · Body | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST |
| Argosy Mufflers | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST |
| Argosy Sollerets +1 | Armor Vendor · Bronze · Feet | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST |
| Arke Cosciales +1 | Armor Vendor · Gold · Legs | 50 Demons Medal | WAR/PLD/DRG |
| Arke Crossbow | Weapons Vendor · Bronze · Marksmanship | 12 Beastmens Medal | RNG |
| Artsieq Boots | Armor Vendor · Bronze · Feet | 12 Beastmens Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Aswang Sash | Accessories Vendor · Silver · Waist | 32 Kindreds Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Atzintli Necklace | Accessories Vendor · Silver · Neck | 32 Kindreds Medal | All |
| Ayanmo Cosciales +1 | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Ayanmo Gambieras | Armor Vendor · Silver · Feet | 25 Kindreds Medal | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Ayanmo Manopolas +2 | Armor Vendor · Silver · Hands | 25 Kindreds Medal | WHM/RDM/BRD/BLU/RUN |
| Barbarity | Weapons Vendor · Silver · Axes | 25 Kindreds Medal | WAR/BST |
| Bards Charm +2 | Accessories Vendor · Gold · Neck | 60 Demons Medal | BRD |
| Belinkys Earring | Accessories Vendor · Silver · Earring | 32 Kindreds Medal | All |
| Beryllium Mace +1 | Weapons Vendor · Bronze · Clubs | 12 Beastmens Medal | WAR/WHM/PLD/GEO |
| Beryllium Pick | Weapons Vendor · Bronze · Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST/RUN |
| Beryllium Sword | Weapons Vendor · Silver · Great Swords | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Beryllium Sword +1 | Weapons Vendor · Gold · Great Swords | 50 Demons Medal | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Beryllium Tachi | Weapons Vendor · Gold · Great Katana | 50 Demons Medal | SAM/NIN |
| Black Cape +1 | Accessories Vendor · Bronze · Back | 15 Beastmens Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Blitz Ring | Accessories Vendor · Bronze · Ring | 15 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/BST/DRG |
| Blurred Axe +1 | Weapons Vendor · Bronze · Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Blurred Bow +1 | Weapons Vendor · Gold · Archery | 50 Demons Medal | RNG |
| Blurred Claymore +1 | Weapons Vendor · Bronze · Great Swords | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Blurred Cleaver +1 | Weapons Vendor · Bronze · Great Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/RUN |
| Blurred Crossbow +1 | Weapons Vendor · Bronze · Marksmanship | 12 Beastmens Medal | RNG |
| Blurred Lance +1 | Weapons Vendor · Bronze · Polearms | 12 Beastmens Medal | WAR/SAM/DRG |
| Blurred Rod +1 | Weapons Vendor · Gold · Clubs | 50 Demons Medal | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Blurred Scythe +1 | Weapons Vendor · Bronze · Scythes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST |
| Blurred Staff +1 | Weapons Vendor · Bronze · Staves | 12 Beastmens Medal | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/BRD/DRG/SMN/SCH/GEO |
| Boii Earring +1 | Accessories Vendor · Gold · Earring | 60 Demons Medal | WAR |
| Bookworms Cape | Accessories Vendor · Gold · Back | 60 Demons Medal | SCH |
| Brisingamen +1 | Accessories Vendor · Silver · Neck | 32 Kindreds Medal | All |
| Bunzis Robe | Armor Vendor · Gold · Body | 50 Demons Medal | WHM/RDM/BRD/SMN |
| Buramenkah | Weapons Vendor · Bronze · Swords | 12 Beastmens Medal | RDM/PLD/BLU |
| Caladbolg | Weapons Vendor · Bronze · Great Swords | 12 Beastmens Medal | PLD/DRK |
| Callers Earring | Accessories Vendor · Bronze · Earring | 15 Beastmens Medal | SMN |
| Callers Pendant | Accessories Vendor · Silver · Neck | 32 Kindreds Medal | SMN |
| Carriers Sash | Accessories Vendor · Silver · Waist | 32 Kindreds Medal | All |
| Celestial Earring | Accessories Vendor · Silver · Earring | 32 Kindreds Medal | All |
| Chastisers | Weapons Vendor · Bronze · Hand-to-Hand | 12 Beastmens Medal | MNK/PUP |
| Chironic Hose | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Chocobo Knife | Weapons Vendor · Silver · Daggers | 25 Kindreds Medal | RDM/THF/BRD/RNG/DNC |
| Cibitshavore | Weapons Vendor · Gold · Archery | 50 Demons Medal | RNG/SAM |
| Cichols Mantle | Accessories Vendor · Silver · Back | 32 Kindreds Medal | WAR |
| Clemency Kote | Armor Vendor · Gold · Hands | 50 Demons Medal | RNG/SAM/DRG/COR |
| Clemency Somen | Armor Vendor · Gold · Head | 50 Demons Medal | RNG/SAM/DRG/COR |
| Coatl Gorget | Accessories Vendor · Silver · Neck | 32 Kindreds Medal | PLD/DRK |
| Coeurl Mantle | Accessories Vendor · Bronze · Back | 15 Beastmens Medal | THF/BST/RNG/DNC/RUN |
| Colada | Weapons Vendor · Gold · Swords | 50 Demons Medal | RDM/PLD/BLU |
| Colossuss Torque | Accessories Vendor · Bronze · Neck | 15 Beastmens Medal | All |
| Comeuppances +1 | Weapons Vendor · Bronze · Hand-to-Hand | 12 Beastmens Medal | MNK/PUP |
| Contemplator | Weapons Vendor · Gold · Staves | 50 Demons Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Conveyance Cape | Accessories Vendor · Silver · Back | 32 Kindreds Medal | SMN |
| Cornelias Ring | Accessories Vendor · Gold · Ring | 60 Demons Medal | All |
| Counts Cuffs | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Creed Baudrier | Accessories Vendor · Gold · Waist | 60 Demons Medal | PLD |
| Crepuscular Knife | Weapons Vendor · Silver · Daggers | 25 Kindreds Medal | WAR/RDM/THF/BST/BRD/RNG/NIN/COR/DNC |
| Crepuscular Mail | Armor Vendor · Gold · Body | 50 Demons Medal | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Crobaci +2 | Weapons Vendor · Bronze · Great Swords | 12 Beastmens Medal | PLD/DRK/RUN |
| Cryptic Earring | Accessories Vendor · Gold · Earring | 60 Demons Medal | All |
| Defending Ring | Accessories Vendor · Gold · Ring | 60 Demons Medal | All |
| Diaboloss Earring | Accessories Vendor · Bronze · Earring | 15 Beastmens Medal | All |
| Donar Gun | Weapons Vendor · Bronze · Marksmanship | 12 Beastmens Medal | THF/RNG/NIN/COR |
| Ea Cuffs +1 | Armor Vendor · Gold · Hands | 50 Demons Medal | BLM/RDM/GEO |
| Ea Pigaches +1 | Armor Vendor · Silver · Feet | 25 Kindreds Medal | BLM/RDM/GEO |
| Eletta Axe | Weapons Vendor · Bronze · Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST/RNG/RUN |
| Eletta Bow | Weapons Vendor · Bronze · Archery | 12 Beastmens Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Eletta Claymore | Weapons Vendor · Silver · Great Swords | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Eletta Knuckles | Weapons Vendor · Bronze · Hand-to-Hand | 12 Beastmens Medal | WAR/MNK/RDM/THF/DRK/BST/NIN/PUP/DNC |
| Eletta Rod | Weapons Vendor · Gold · Clubs | 50 Demons Medal | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Eletta Sword | Weapons Vendor · Gold · Swords | 50 Demons Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/NIN/DRG/BLU/COR/RUN |
| Emet Harness | Armor Vendor · Bronze · Body | 12 Beastmens Medal | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Emicho Gambieras +1 | Armor Vendor · Silver · Feet | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/BST/DRG |
| Emicho Haubert +1 | Armor Vendor · Bronze · Body | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/BST/DRG |
| Empowering Mantle | Accessories Vendor · Silver · Back | 32 Kindreds Medal | MNK/WHM/RDM/THF/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Emxgha | Weapons Vendor · Bronze · Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK/BST/RUN |
| Eremites Ring | Accessories Vendor · Bronze · Ring | 15 Beastmens Medal | All |
| Eshmuns Ring | Accessories Vendor · Bronze · Ring | 15 Beastmens Medal | All |
| Estoqueurs Collar | Accessories Vendor · Silver · Neck | 32 Kindreds Medal | RDM |
| Etiolation Earring | Accessories Vendor · Gold · Earring | 60 Demons Medal | All |
| Evokers Ring | Accessories Vendor · Gold · Ring | 60 Demons Medal | SMN |
| Exalted Bow +1 | Weapons Vendor · Silver · Archery | 25 Kindreds Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Exalted Crossbow +1 | Weapons Vendor · Bronze · Marksmanship | 12 Beastmens Medal | WAR/THF/DRK/RNG |
| Exalted Spear | Weapons Vendor · Gold · Polearms | 50 Demons Medal | WAR/PLD/SAM/DRG |
| Exalted Staff +1 | Weapons Vendor · Gold · Staves | 50 Demons Medal | MNK/WHM/PLD/DRG |
| Falubeza | Weapons Vendor · Silver · Archery | 25 Kindreds Medal | RNG |
| Ferine Mantle | Accessories Vendor · Silver · Back | 32 Kindreds Medal | BST |
| Fervor Ring | Accessories Vendor · Silver · Ring | 32 Kindreds Medal | All |
| Fettering Blade | Weapons Vendor · Gold · Swords | 50 Demons Medal | WAR/RDM/PLD/DRK/COR/RUN |
| Flametongue | Weapons Vendor · Silver · Swords | 25 Kindreds Medal | WAR/RDM/PLD/BLU |
| Flamma Gambieras | Armor Vendor · Silver · Feet | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Flamma Korazin +1 | Armor Vendor · Bronze · Body | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Flamma Manopolas +1 | Armor Vendor · Silver · Hands | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Flamma Zucchetto | Armor Vendor · Silver · Head | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Flume Belt +1 | Accessories Vendor · Gold · Waist | 60 Demons Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Fomalhaut | Weapons Vendor · Gold · Marksmanship | 50 Demons Medal | RNG/COR |
| Fortified Chain | Accessories Vendor · Bronze · Neck | 15 Beastmens Medal | All |
| Fotia Gorget | Accessories Vendor · Gold · Neck | 60 Demons Medal | All |
| Founders Greaves | Armor Vendor · Bronze · Feet | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Fowling Earring | Accessories Vendor · Silver · Earring | 32 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Freke Ring | Accessories Vendor · Gold · Ring | 60 Demons Medal | WHM/BLM/RDM/SMN/SCH/GEO |
| Futhark Torque | Accessories Vendor · Silver · Neck | 32 Kindreds Medal | RUN |
| Gavialis Helm | Armor Vendor · Silver · Head | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/NIN/DRG |
| Gazu Bracelets +1 | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | MNK/WHM/BLM/RDM/THF/DRK/BRD/RNG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Gefechtschuhs | Armor Vendor · Bronze · Feet | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/SAM/DRG |
| Geist Earring | Accessories Vendor · Bronze · Earring | 15 Beastmens Medal | All |
| Gelatinous Ring +1 | Accessories Vendor · Gold · Ring | 60 Demons Medal | All |
| Gendewitha Caubeen +1 | Armor Vendor · Gold · Head | 50 Demons Medal | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Genmei Kabuto | Armor Vendor · Gold · Head | 50 Demons Medal | WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN |
| Gerdr Belt | Accessories Vendor · Gold · Waist | 60 Demons Medal | WAR/MNK/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/SAM/NIN/DRG/BLU/COR/DNC/RUN |
| Gifted Earring | Accessories Vendor · Bronze · Earring | 15 Beastmens Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Gletis Boots | Armor Vendor · Gold · Feet | 50 Demons Medal | THF/BST/DRG/BLU/DNC |
| Goetia Mantle | Accessories Vendor · Silver · Back | 32 Kindreds Medal | BLM |
| Goetic Torque | Accessories Vendor · Bronze · Neck | 15 Beastmens Medal | All |
| Gorney Brayettes +1 | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | WAR/PLD/DRK/BST/SAM/DRG |
| Gozuki Mezuki | Weapons Vendor · Gold · Staves | 50 Demons Medal | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/BLU/COR/PUP/DNC/SCH/GEO/RUN |
| Gyve Doublet | Armor Vendor · Gold · Body | 50 Demons Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/RNG/NIN/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Gyve Trousers | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/RNG/NIN/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Hades Earring +1 | Accessories Vendor · Silver · Earring | 32 Kindreds Medal | All |
| Hangaku-No-Yumi | Weapons Vendor · Gold · Archery | 50 Demons Medal | RNG/SAM |
| Haomas Ring | Accessories Vendor · Bronze · Ring | 15 Beastmens Medal | All |
| Helios Spats | Armor Vendor · Bronze · Legs | 12 Beastmens Medal | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Hepatizon Axe | Weapons Vendor · Silver · Great Axes | 25 Kindreds Medal | WAR/DRK/RUN |
| Hepatizon Rapier +1 | Weapons Vendor · Gold · Swords | 50 Demons Medal | WAR/RDM/PLD/BRD/DRG/COR/DNC |
| Hepatizon Sapara +1 | Weapons Vendor · Bronze · Swords | 12 Beastmens Medal | WAR/THF/DRK/SAM/BLU/COR |
| Herculean Gloves | Armor Vendor · Silver · Hands | 25 Kindreds Medal | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/PUP/DNC/RUN |
| Hizamaru Kote +1 | Armor Vendor · Silver · Hands | 25 Kindreds Medal | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Hizamaru Sune-Ate +2 | Armor Vendor · Gold · Feet | 50 Demons Medal | MNK/SAM/NIN/PUP |
| Hjarrandi Breastplate | Armor Vendor · Gold · Body | 50 Demons Medal | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Hjarrandi Helm | Armor Vendor · Gold · Head | 50 Demons Medal | WAR/PLD/DRK/DRG |
| Holliday | Weapons Vendor · Silver · Marksmanship | 25 Kindreds Medal | RNG/COR |
| Holy Phial | Accessories Vendor · Bronze · Neck | 15 Beastmens Medal | All |
| Hvergelmir | Weapons Vendor · Gold · Staves | 50 Demons Medal | BLM/SMN/SCH |
| Ikengas Clogs | Armor Vendor · Bronze · Feet | 12 Beastmens Medal | RNG/COR |
| Ikengas Trousers | Armor Vendor · Bronze · Legs | 12 Beastmens Medal | RNG/COR |
| Ikengas Vest | Armor Vendor · Silver · Body | 25 Kindreds Medal | RNG/COR |
| Illapa | Weapons Vendor · Silver · Marksmanship | 25 Kindreds Medal | RNG |
| Imati | Weapons Vendor · Gold · Marksmanship | 50 Demons Medal | RNG |
| Incanters Torque | Accessories Vendor · Gold · Neck | 60 Demons Medal | All |
| Inyanga Crackows +2 | Armor Vendor · Bronze · Feet | 12 Beastmens Medal | WHM/BRD/SMN |
| Inyanga Dastanas | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | WHM/BRD/SMN |
| Inyanga Dastanas +2 | Armor Vendor · Silver · Hands | 25 Kindreds Medal | WHM/BRD/SMN |
| Inyanga Shalwar | Armor Vendor · Bronze · Legs | 12 Beastmens Medal | WHM/BRD/SMN |
| Inyanga Shalwar +1 | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | WHM/BRD/SMN |
| Inyanga Shalwar +2 | Armor Vendor · Gold · Legs | 50 Demons Medal | WHM/BRD/SMN |
| Inyanga Tiara +1 | Armor Vendor · Bronze · Head | 12 Beastmens Medal | WHM/BRD/SMN |
| Inyanga Tiara +2 | Armor Vendor · Silver · Head | 25 Kindreds Medal | WHM/BRD/SMN |
| Ire Torque | Accessories Vendor · Bronze · Neck | 15 Beastmens Medal | All |
| Izhiikoh | Weapons Vendor · Bronze · Daggers | 12 Beastmens Medal | THF/BRD/DNC |
| Janniston Ring +1 | Accessories Vendor · Bronze · Ring | 15 Beastmens Medal | All |
| Jhakri Cuffs | Armor Vendor · Silver · Hands | 25 Kindreds Medal | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Jhakri Pigaches | Armor Vendor · Bronze · Feet | 12 Beastmens Medal | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Jhakri Pigaches +2 | Armor Vendor · Gold · Feet | 50 Demons Medal | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Jhakri Robe | Armor Vendor · Silver · Body | 25 Kindreds Medal | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Jhakri Slops | Armor Vendor · Silver · Legs | 25 Kindreds Medal | BLM/RDM/BLU/SCH/GEO |
| Jokushuono | Weapons Vendor · Bronze · Great Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/DRK |
| Kaikias Cape | Accessories Vendor · Silver · Back | 32 Kindreds Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO |
| Kaja Bow | Weapons Vendor · Silver · Archery | 25 Kindreds Medal | WAR/RDM/THF/PLD/DRK/BST/RNG/SAM/NIN |
| Kaja Rod | Weapons Vendor · Gold · Clubs | 50 Demons Medal | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Kaja Staff | Weapons Vendor · Gold · Staves | 50 Demons Medal | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST/BRD/SMN/SCH/GEO |
| Karagoz Earring | Accessories Vendor · Bronze · Earring | 15 Beastmens Medal | PUP |
| Kaykaus Bliaut | Armor Vendor · Bronze · Body | 12 Beastmens Medal | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Kaykaus Cuffs +1 | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Kaykaus Tights | Armor Vendor · Bronze · Legs | 12 Beastmens Medal | WHM/RDM/BRD/SCH |
| Kbiroj | Weapons Vendor · Bronze · Great Swords | 12 Beastmens Medal | WAR/PLD/DRK/RUN |
| Kerehcatl | Weapons Vendor · Bronze · Axes | 12 Beastmens Medal | WAR/BST |
| Knights Bead Necklace +2 | Accessories Vendor · Gold · Neck | 60 Demons Medal | PLD |
| Kobo Kote | Armor Vendor · Bronze · Hands | 12 Beastmens Medal | WAR/MNK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN |
| Kobo Obi | Accessories Vendor · Silver · Waist | 32 Kindreds Medal | WHM/BLM/RDM/BRD/SMN/BLU/SCH/GEO |
| Koboto | Weapons Vendor · Bronze · Swords | 12 Beastmens Medal | WAR/THF/DRK/BST/RNG/SAM |
| Koga Shinobi-Gatana | Weapons Vendor · Silver · Katana | 25 Kindreds Medal | NIN |
| Lapidary Tunic | Armor Vendor · Silver · Body | 25 Kindreds Medal | MNK/THF/RNG/NIN/BLU/COR/DNC/RUN |
| Levante Dagger | Weapons Vendor · Silver · Daggers | 25 Kindreds Medal | WAR/BLM/RDM/THF/PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM/NIN/DRG/SMN/SCH/GEO |
| Lieutenants Gorget | Accessories Vendor · Bronze · Neck | 15 Beastmens Medal | All |
| Lucidity Sash | Accessories Vendor · Gold · Waist | 60 Demons Medal | SMN |
| Luminary Sash | Accessories Vendor · Gold · Waist | 60 Demons Medal | MNK/WHM/BLM/RDM/PLD/BRD/RNG/SMN/BLU/PUP/SCH/GEO/RUN |
| Lunette Ring | Accessories Vendor · Gold · Ring | 60 Demons Medal | All |
